KutahyasporAttaquant
Arda Keser
- Nationalité
- Turkey
- Âge
- 24
Attaquant
Saison 20243. League - Group 1 · 3. League - Group 2 · 3. League - Group 4 · 3. League - Play-offs · TFF 3e ligue
25Matchs
20Buts
0Passes déc.
0Cartons jaunes
5Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3. League - Group 1Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3. League - Group 2Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. League - Group 4Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. League - Play-offsKutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| TFF 3e ligueKutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
À propos
Arda Keser joue au poste de attaquant à Kutahyaspor. Date de naissance : 27 févr. 2002 (24 ans). Nationalité : Turkey.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match