KutahyasporForvet
Arda Keser
- Uyruk
- Turkey
- Yaş
- 24
Forvet
Sezon 20243. Lig - Group 1 · 3. Lig - Group 2 · 3. Lig - Group 4 · 3. Lig - Play-offs · TFF 3. League
25Maç
20Gol
0Asist
0Sarı kart
5Kırmızı kart
Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva · Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3. Lig - Group 1Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Lig - Group 2Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. Lig - Group 4Kutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. Lig - Play-offsKutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| TFF 3. LeagueKutahyaspor | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Toplam | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
Hakkında
Arda Keser, Kutahyaspor formasıyla forvet olarak oynuyor. Doğum tarihi: 27 Şub 2002 (24 yaşında). Uyruğu: Turkey.
Bu sayfadaki sayılardan otomatik metin · her maçtan sonra güncellenir