
Ligue des nations de la CONCACAF
37 équipes
League A, Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
| 2 | Haïti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 5 | Trinité-et-Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatémala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaïque | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 |
| 2 | Porto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 9 |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 |
League B, Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbade | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 |
| 2 | Sainte-Lucie | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 3 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 4 | Bermudes | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
League B, Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | Grenade | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
League B, Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Saint-Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua-et-Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |
- Promotion
- Tour suivant
À propos du championnat
Meilleur buteur : Thierry Gale (6). Prochain match : Îles Caïmans – Guyana le 12/11/2026. Dernier résultat : Guyane française 1-0 Belize.
Statistiques du championnat
3,35Buts par match
43%Victoires à domicile
15%Nuls
43%Victoires à l'extérieur
60%Plus de 2,5 buts
48%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Guyane française1 - 0BelizeAntigua-et-Barbuda3 - 2ArubaSaint-Vincent-et-les-Grenadines4 - 0Saint-MartinMontserrat4 - 1Turks and Caicos IslandsSaint-Martin6 - 0BahamasHonduras1 - 1JamaïqueGuatémala1 - 0SurinameGrenade1 - 4BonaireBermudes1 - 2BarbadeMartinique1 - 1El SalvadorCuba2 - 2Saint-Kitts-et-NevisGuadeloupe0 - 1Sainte-LucieCosta Rica2 - 0HaïtiAruba3 - 2AnguillaPorto Rico1 - 0Îles Caïmans
Trinité-et-Tobago1 - 1Curaçao
Turks and Caicos Islands3 - 0British Virgin IslandsBahamas2 - 3US Virgin IslandsGuyana8 - 1Dominique
Belize0 - 2Guyane française
Saint-Martin2 - 4Saint-Vincent-et-les-Grenadines
El Salvador0 - 2Jamaïque
Martinique2 - 1Honduras
Bonaire2 - 3Grenade
Barbade4 - 1Bermudes
Suriname0 - 0Guatémala
Saint-Kitts-et-Nevis3 - 3Cuba
Sainte-Lucie3 - 0Guadeloupe
Îles Caïmans0 - 3Porto Rico
Dominican Republic1 - 4Haïti
Anguilla0 - 3Antigua-et-Barbuda
Curaçao1 - 0Trinité-et-Tobago
Dominique1 - 5Guyana
British Virgin Islands0 - 2Montserrat
US Virgin Islands0 - 5Saint-Martin
Belize0 - 1Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Anguilla0 - 2Aruba
Guyane française1 - 0Saint-Martin
US Virgin Islands3 - 1Bahamas
British Virgin Islands0 - 3Turks and Caicos Islands
| # | Joueur | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | Kenji GorréCuraçao | 4 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | Wilson IsidorHaïti | 3 | 2 |
| 12 | W. FajardoGuatémala | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | |
| 18 | Juninho BacunaCuraçao | 2 | 3 |
| 19 | Jordi PaulinaCuraçao | 2 | 2 |
| 20 | 2 | 2 |
Totaux de la saison 2025.
AnguillaAntigua-et-BarbudaArubaBahamasBarbadeBelizeBermudesBonaireBritish Virgin IslandsCosta RicaCubaCuraçaoDominicaDominican RepublicEl SalvadorFrench GuianaGrenadeGuadeloupeGuatémalaGuyanaHaïtiHondurasÎles CaïmansJamaïqueMartiniqueMontserratNicaraguaPorto RicoSaint-MartinSaint-MartinSainte-LucieSt. Kitts and NevisSt. Vincent and the GrenadinesSurinameTrinité-et-TobagoTurks and Caicos IslandsUS Virgin Islands