
CONCACAF Nations League
37 equipes
League A, Group A
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçau | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
| 3 | República Domicana | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 5 | Trinidad e Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 |
| 2 | Porto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 9 |
| 3 | Ilhas Cayman | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 |
League B, Group B
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 |
| 2 | Santa Lúcia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 3 | Guadalupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 4 | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
League B, Group C
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | Granada | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
League B, Group D
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | São Martinho | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antígua e Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |
- Acesso
- Próxima fase
Sobre a liga
Artilheiro: Thierry Gale (6). Próximo jogo: Ilhas Cayman x Guiana em 12/11/2026. Último resultado: French Guiana 1-0 Belize.
Estatísticas da liga
3,35Gols por jogo
43%Vitórias do mandante
15%Empates
43%Vitórias do visitante
60%Mais de 2,5 gols
48%Ambas marcam
Pelos últimos 40 resultados.
French Guiana1 - 0BelizeAntígua e Barbuda3 - 2ArubaSaint Vincent and the Grenadines4 - 0São MartinhoMontserrat4 - 1Turks and Caicos IslandsSaint Martin6 - 0BahamasHonduras1 - 1JamaicaGuatemala1 - 0SurinameGranada1 - 4BonaireBermuda1 - 2BarbadosMartinique1 - 1El SalvadorCuba2 - 2Saint Kitts and NevisGuadalupe0 - 1Santa LúciaCosta Rica2 - 0HaitiAruba3 - 2AnguillaPorto Rico1 - 0Ilhas Cayman
Trinidad e Tobago1 - 1Curaçau
Turks and Caicos Islands3 - 0Ilhas Virgens BritânicasBahamas2 - 3US Virgin IslandsGuiana8 - 1Dominica
Belize0 - 2French Guiana
São Martinho2 - 4Saint Vincent and the Grenadines
El Salvador0 - 2Jamaica
Martinique2 - 1Honduras
Bonaire2 - 3Granada
Barbados4 - 1Bermuda
Suriname0 - 0Guatemala
Saint Kitts and Nevis3 - 3Cuba
Santa Lúcia3 - 0Guadalupe
Ilhas Cayman0 - 3Porto Rico
República Domicana1 - 4Haiti
Anguilla0 - 3Antígua e Barbuda
Curaçau1 - 0Trinidad e Tobago
Dominica1 - 5Guiana
Ilhas Virgens Britânicas0 - 2Montserrat
US Virgin Islands0 - 5Saint Martin
Belize0 - 1Saint Vincent and the Grenadines
Anguilla0 - 2Aruba
French Guiana1 - 0São Martinho
US Virgin Islands3 - 1Bahamas
Ilhas Virgens Britânicas0 - 3Turks and Caicos Islands
| # | Jogador | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | Kenji GorréCuraçau | 4 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | Wilson IsidorHaiti | 3 | 2 |
| 12 | W. FajardoGuatemala | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | |
| 18 | Juninho BacunaCuraçau | 2 | 3 |
| 19 | Jordi PaulinaCuraçau | 2 | 2 |
| 20 | 2 | 2 |
Totais da temporada 2025.
AnguillaAntígua e BarbudaArubaBahamasBarbadosBelizeBermudaBonaireBritish Virgin IslandsCosta RicaCubaCuraçauDominicaEl SalvadorFrench GuianaGranadaGuadalupeGuatemalaGuianaHaitiHondurasIlhas CaymanJamaicaMartiniqueMontserratNicaraguaPorto RicoRepública DomicanaSaint MartinSanta LúciaSão MartinhoSt. Kitts and NevisSt. Vincent and the GrenadinesSurinameTrinidad e TobagoTurks and Caicos IslandsUS Virgin Islands