EuroCup (F)
Dernier résultat : Maccabi Bnot Ashdod (F) 60-70 Besiktas (F).
Group A
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Zabiny Brno (F) | 3 | 3 | 0 | 278:197 | +81 | 100,0 % |
| 2 | Charnay Basket Bourgogne Sud (F) | 3 | 2 | 1 | 258:215 | +43 | 66,7 % |
| 3 | AEL Limassol W | 3 | 1 | 2 | 232:274 | -42 | 33,3 % |
| 4 | HBA Marsky (Wom) | 3 | 0 | 3 | 192:274 | -82 | 0,0 % |
Group B
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas (F) | 3 | 2 | 1 | 234:179 | +55 | 66,7 % |
| 2 | Maccabi Bnot Ashdod (F) | 3 | 2 | 1 | 183:153 | +30 | 66,7 % |
| 3 | ESB Villeneuve - d'Ascq (F) | 2 | 2 | 0 | 168:124 | +44 | 100,0 % |
| 4 | Brandys nad Labem W | 4 | 0 | 4 | 174:303 | -129 | 0,0 % |
Group C
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Panathinaïkos (F) | 3 | 3 | 0 | 240:204 | +36 | 100,0 % |
| 2 | San Giovanni W | 3 | 1 | 2 | 212:207 | +5 | 33,3 % |
| 3 | Alba Berlin (Wom) | 3 | 1 | 2 | 202:221 | -19 | 33,3 % |
| 4 | Royal Castors Braine (F) | 3 | 1 | 2 | 212:234 | -22 | 33,3 % |
Group D
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBK Mersin (F) | 3 | 3 | 0 | 248:166 | +82 | 100,0 % |
| 2 | Olympiakos Le Pirée (F) | 3 | 2 | 1 | 236:225 | +11 | 66,7 % |
| 3 | Universitario Ferrol (F) | 3 | 1 | 2 | 200:248 | -48 | 33,3 % |
| 4 | Sleza Basket (F) | 3 | 0 | 3 | 192:237 | -45 | 0,0 % |
Group E
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Jairis (F) | 3 | 3 | 0 | 266:143 | +123 | 100,0 % |
| 2 | Aluinvent DVTK 1910 Miskolc (F) | 3 | 2 | 1 | 193:183 | +10 | 66,7 % |
| 3 | AE Panathlitikos Sykeon (F) | 3 | 1 | 2 | 168:217 | -49 | 33,3 % |
| 4 | ZKK Brod na Savi (F) | 3 | 0 | 3 | 163:247 | -84 | 0,0 % |
Group F
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venise (F) | 4 | 3 | 1 | 345:250 | +95 | 75,0 % |
| 2 | Elitzur Ramla (F) | 3 | 2 | 1 | 213:219 | -6 | 66,7 % |
| 3 | TTT Riga (F) | 3 | 1 | 2 | 232:235 | -3 | 33,3 % |
| 4 | Cluj Napoca W | 2 | 0 | 2 | 109:195 | -86 | 0,0 % |
Group G
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia Campobasso (F) | 3 | 3 | 0 | 252:170 | +82 | 100,0 % |
| 2 | Cinkarna Celje W | 3 | 1 | 2 | 202:200 | +2 | 33,3 % |
| 3 | Nyon Basket (F) | 3 | 1 | 2 | 182:206 | -24 | 33,3 % |
| 4 | KP Tany Brno (F) | 3 | 1 | 2 | 192:252 | -60 | 33,3 % |
Group H
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derthona Basket W | 3 | 3 | 0 | 217:192 | +25 | 100,0 % |
| 2 | ENEA AZS Poznan (F) | 3 | 2 | 1 | 228:218 | +10 | 66,7 % |
| 3 | Landerneau Bretagne W | 3 | 1 | 2 | 221:213 | +8 | 33,3 % |
| 4 | BCF Elfic Fribourg (F) | 3 | 0 | 3 | 203:246 | -43 | 0,0 % |
Group I
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica (F) | 3 | 3 | 0 | 223:202 | +21 | 100,0 % |
| 2 | Sopron (F) | 3 | 2 | 1 | 234:189 | +45 | 66,7 % |
| 3 | TV Saarlouis Royals (F) | 3 | 1 | 2 | 195:227 | -32 | 33,3 % |
| 4 | UZKK Student Nis (F) | 3 | 0 | 3 | 221:255 | -34 | 0,0 % |
Group J
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS PWSZ Gorzow Wielkopolski (F) | 3 | 3 | 0 | 269:211 | +58 | 100,0 % |
| 2 | Lattes Montpellier (F) | 3 | 2 | 1 | 250:218 | +32 | 66,7 % |
| 3 | Porta XI Ensino (F) | 3 | 1 | 2 | 227:252 | -25 | 33,3 % |
| 4 | MGS Panserraikos (F) | 3 | 0 | 3 | 198:263 | -65 | 0,0 % |
Group K
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Girona (F) | 3 | 2 | 1 | 220:186 | +34 | 66,7 % |
| 2 | Montana 2003 (F) | 3 | 2 | 1 | 221:188 | +33 | 66,7 % |
| 3 | Rutronik Stars Keltern (F) | 3 | 1 | 2 | 201:214 | -13 | 33,3 % |
| 4 | SBS Ostrava (F) | 3 | 1 | 2 | 182:236 | -54 | 33,3 % |
Group L
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenida (F) | 3 | 2 | 1 | 263:221 | +42 | 66,7 % |
| 2 | C' Chartres Metropole (Wom) | 3 | 2 | 1 | 244:240 | +4 | 66,7 % |
| 3 | MBK Ruzomberok (F) | 3 | 1 | 2 | 208:218 | -10 | 33,3 % |
| 4 | Belfius Namur (F) | 3 | 1 | 2 | 186:222 | -36 | 33,3 % |
Ranking of third-placed teams
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESB Villeneuve - d'Ascq (F) | 2 | 2 | 0 | 168:124 | +44 | 100,0 % |
| 2 | Landerneau Bretagne W | 3 | 1 | 2 | 221:213 | +8 | 33,3 % |
| 3 | TTT Riga (F) | 3 | 1 | 2 | 232:235 | -3 | 33,3 % |
| 4 | MBK Ruzomberok (F) | 3 | 1 | 2 | 208:218 | -10 | 33,3 % |
| 5 | Rutronik Stars Keltern (F) | 3 | 1 | 2 | 201:214 | -13 | 33,3 % |
| 6 | Alba Berlin (Wom) | 3 | 1 | 2 | 202:221 | -19 | 33,3 % |
| 7 | Nyon Basket (F) | 3 | 1 | 2 | 182:206 | -24 | 33,3 % |
| 8 | Porta XI Ensino (F) | 3 | 1 | 2 | 227:252 | -25 | 33,3 % |
| 9 | TV Saarlouis Royals (F) | 3 | 1 | 2 | 195:227 | -32 | 33,3 % |
| 10 | AEL Limassol W | 3 | 1 | 2 | 232:274 | -42 | 33,3 % |
| 11 | Universitario Ferrol (F) | 3 | 1 | 2 | 200:248 | -48 | 33,3 % |
| 12 | AE Panathlitikos Sykeon (F) | 3 | 1 | 2 | 168:217 | -49 | 33,3 % |
Classement de la saison 2026-2027.
ClassementSaison régulière 2026/27 · après la journée 6
| # | Équipe | J | V | D | +/− | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL Tenerife | 5 | 4 | 1 | +32 | VDVVV |
| 1 | Hapoel JLM | 6 | 6 | 0 | +87 | VVVVV |
| 1 | Bahcesehir | 6 | 5 | 1 | +72 | VVDVV |
| 1 | Napoli | 6 | 6 | 0 | +50 | VVVVV |
| 2 | Aris | 6 | 5 | 1 | +71 | VVVVD |
| 2 | Tofas Bursa | 6 | 5 | 1 | +56 | VVDVV |
| 2 | K&U Manresa | 6 | 4 | 2 | +30 | VDVVV |
| 2 | Reyer Venice | 6 | 3 | 3 | +44 | DVDDV |
| 3 | Le Mans Sarthe | 6 | 3 | 3 | +10 | DVVDV |
| 3 | Chemnitz | 6 | 4 | 2 | +39 | VVVVD |
| 3 | PAOK | 6 | 4 | 2 | +17 | VDVDV |
| 3 | London | 6 | 3 | 3 | +39 | VDVVD |
| 4 | Buducnost VOLI | 6 | 3 | 3 | +26 | DDVDV |
| 4 | Ulm | 6 | 3 | 3 | +6 | DVDVD |
| 4 | Derthona | 6 | 3 | 3 | −3 | VDVVD |
| 4 | Maxima Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | DDVDV |
| 5 | Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | −18 | DVVDD |
| 5 | Siauliai | 6 | 3 | 3 | −30 | DDVVD |
| 5 | Riga Zelli | 6 | 3 | 3 | −23 | DVDVD |
| 5 | Cosea JL Bourg | 6 | 2 | 4 | −23 | DDVDV |
| 6 | BOSNA | 6 | 2 | 4 | −10 | DDVVD |
| 6 | Trento | 6 | 2 | 4 | −38 | DDDVD |
| 6 | Rostock | 6 | 2 | 4 | −39 | VDDDV |
| 6 | Skyliners | 6 | 3 | 3 | −33 | VVDVD |
| 7 | Roma | 6 | 2 | 4 | −35 | VVDDD |
| 7 | Cedevita Olimp | 6 | 1 | 5 | −48 | DDDDV |
| 7 | Neptunas | 6 | 1 | 5 | −47 | DVDDD |
| 7 | U-BT Cluj | 5 | 2 | 3 | −42 | DVVDD |
| 8 | Balkan | 6 | 1 | 5 | −62 | DDDDV |
| 8 | Slask | 6 | 1 | 5 | −63 | VDDDD |
| 8 | Turk Telekom | 6 | 2 | 4 | −10 | VDDDV |
| 8 | Burgos | 6 | 1 | 5 | −55 | DDDDD |
- Play-offs (1–6)
- Play-in (7–10)
Classement : Euroleague Basketball
Saisons précédentes
2025-2026 48 équipes · les trois premiers du classement
| 1 | Lattes Montpellier W | 6–0 | 100,0 % |
| 2 | Ferrol W | 6–0 | 100,0 % |
| 3 | NKA Pecs W | 6–0 | 100,0 % |
Aucun match programmé.
Maccabi Bnot Ashdod (F)60 - 70Besiktas (F)ZKK Brod na Savi (F)54 - 109CB Jairis (F)Porta XI Ensino (F)86 - 80Lattes Montpellier (F)AE Panathlitikos Sykeon (F)74 - 77Aluinvent DVTK 1910 Miskolc (F)ASD Geas Basket (F)80 - 78Royal Castors Braine (F)Landerneau Bretagne (F)71 - 74ENEA AZS Poznan (F)Nyon Basket (F)79 - 75KP Tany Brno (F)Alba Berlin (Wom)58 - 79CB Panathinaïkos (F)C' Chartres Metropole (Wom)83 - 72Belfius Namur (F)UZKK Student Nis (F)75 - 76Sopron (F)TV Saarlouis Royals (F)52 - 61SL Benfica (F)BC Castelnuovo Scrivia ASD (F)82 - 61BCF Elfic Fribourg (F)EKA AEL (Wom)37 - 95BK Zabiny Brno (F)Montana 2003 (F)73 - 66Rutronik Stars Keltern (F)MBK Ruzomberok (F)49 - 78Avenida (F)Universitatea Cluj-Napoca (F)43 - 96Venise (F)DSK Basketball Brandys (Wom)53 - 85ESB Villeneuve - d'Ascq (F)Elitzur Ramla (F)75 - 80TTT Riga (F)ZKK Celje (F)63 - 59Magnolia Campobasso (F)HBA Marsky (Wom)55 - 92Charnay Basket Bourgogne Sud (F)SBS Ostrava (F)58 - 86Uni Girona (F)MGS Panserraikos (F)79 - 90AZS PWSZ Gorzow Wielkopolski (F)Universitario Ferrol (F)58 - 77Olympiakos Le Pirée (F)TTT Riga (F)76 - 82Elitzur Ramla (F)Besiktas (F)71 - 53Maccabi Bnot Ashdod (F)Belfius Namur (F)55 - 87Avenida (F)SL Benfica (F)72 - 62Sopron (F)BCF Elfic Fribourg (F)80 - 87ENEA AZS Poznan (F)AE Panathlitikos Sykeon (F)79 - 63ZKK Brod na Savi (F)UZKK Student Nis (F)75 - 84TV Saarlouis Royals (F)AZS PWSZ Gorzow Wielkopolski (F)77 - 65Lattes Montpellier (F)Rutronik Stars Keltern (F)55 - 70Uni Girona (F)TTT Riga (F)72 - 91Venise (F)CB Jairis (F)89 - 48Aluinvent DVTK 1910 Miskolc (F)Charnay Basket Bourgogne Sud (F)74 - 81BK Zabiny Brno (F)Porta XI Ensino (F)80 - 58MGS Panserraikos (F)ASD Geas Basket (F)72 - 54Alba Berlin (Wom)Royal Castors Braine (F)66 - 84CB Panathinaïkos (F)Nyon Basket (F)63 - 57ZKK Celje (F)EKA AEL (Wom)88 - 79HBA Marsky (Wom)
AE Panathlitikos Sykeon (F)Alba Berlin (Wom)Aluinvent DVTK 1910 Miskolc (F)ASD Geas Basket (F)Avenida (F)AZS PWSZ Gorzow Wielkopolski (F)BC Castelnuovo Scrivia ASD (F)BCF Elfic Fribourg (F)Belfius Namur (F)Besiktas (F)BK Zabiny Brno (F)C' Chartres Metropole (Wom)CB Jairis (F)CB Panathinaïkos (F)CBK Mersin (F)Charnay Basket Bourgogne Sud (F)DSK Basketball Brandys (Wom)EKA AEL (Wom)Elitzur Ramla (F)ENEA AZS Poznan (F)ESB Villeneuve - d'Ascq (F)HBA Marsky (Wom)KP Tany Brno (F)Landerneau Bretagne (F)Lattes Montpellier (F)Maccabi Bnot Ashdod (F)Magnolia Campobasso (F)MBK Ruzomberok (F)MGS Panserraikos (F)Montana 2003 (F)Nyon Basket (F)Olympiakos Le Pirée (F)Porta XI Ensino (F)Royal Castors Braine (F)Rutronik Stars Keltern (F)SBS Ostrava (F)SL Benfica (F)Sleza Basket (F)Sopron (F)TTT Riga (F)TV Saarlouis Royals (F)Uni Girona (F)Universitario Ferrol (F)Universitatea Cluj-Napoca (F)UZKK Student Nis (F)Venise (F)ZKK Brod na Savi (F)ZKK Celje (F)