Chine
CBA Club Cup, Group A
23 équipes
Group A
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Lions | 4 | 4 | 0 | 409:380 | +29 | 100,0 % |
| 2 | Shandong Hi-Speed Kirin | 4 | 3 | 1 | 407:384 | +23 | 75,0 % |
| 3 | Eagles de Qingdao | 4 | 2 | 2 | 415:372 | +43 | 50,0 % |
| 4 | Beijing Dacks | 4 | 1 | 3 | 365:384 | -19 | 25,0 % |
| 5 | Tianjin Pioneers | 4 | 0 | 4 | 359:435 | -76 | 0,0 % |
Group B
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Sharks | 3 | 3 | 0 | 311:221 | +90 | 100,0 % |
| 2 | Beijing Royal Fighters | 3 | 3 | 0 | 286:279 | +7 | 100,0 % |
| 3 | Ningbo Fubon Rockets | 4 | 2 | 2 | 363:340 | +23 | 50,0 % |
| 4 | Hong Kong Bulls | 4 | 2 | 2 | 368:354 | +14 | 50,0 % |
| 5 | Nanjing Tongxi Monkey King | 3 | 0 | 3 | 264:294 | -30 | 0,0 % |
| 6 | Sichuan Blue Whales | 3 | 0 | 3 | 210:314 | -104 | 0,0 % |
Group C
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Golden Bulls | 3 | 3 | 0 | 295:252 | +43 | 100,0 % |
| 2 | Jilin Northeast Tigers | 3 | 3 | 0 | 274:241 | +33 | 100,0 % |
| 3 | Shenzhen Leopards | 4 | 2 | 2 | 360:357 | +3 | 50,0 % |
| 4 | Fujian Sturgeons | 3 | 1 | 2 | 252:274 | -22 | 33,3 % |
| 5 | Xinjiang Flying Tigers | 4 | 1 | 3 | 357:359 | -2 | 25,0 % |
| 6 | Changsha | 3 | 0 | 3 | 230:285 | -55 | 0,0 % |
Group D
| # | Équipe | J | G | P | Points | Diff | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Loongs | 3 | 3 | 0 | 271:248 | +23 | 100,0 % |
| 2 | Guangdong Southern Tigers | 4 | 3 | 1 | 390:330 | +60 | 75,0 % |
| 3 | Hefei Kuangfeng | 3 | 1 | 2 | 248:272 | -24 | 33,3 % |
| 4 | Liaoning Flying Leopards | 3 | 1 | 2 | 241:248 | -7 | 33,3 % |
| 5 | Jiangsu Dragons | 3 | 1 | 2 | 240:279 | -39 | 33,3 % |
| 6 | Guangzhou Long-Lions | 4 | 1 | 3 | 319:332 | -13 | 25,0 % |
Classement de la saison 2025-2026.
À propos du championnat
Prochain match : Beijing Royal Fighters – Jiangxi Ganchi le 18 nov. 2026.
Aucun résultat récent.
Beijing DacksBeijing Royal FightersEagles de QingdaoFujian SturgeonsGuangdong Southern TigersGuangzhou Long-LionsHefei KuangfengJiangsu DragonsJiangxi GanchiJilin Northeast TigersLiaoning Flying LeopardsNanjing Tongxi Monkey KingNingbo Fubon RocketsShandong Hi-Speed KirinShanghai BlackbirdShanghai SharksShanxi LoongsShenzhen LeopardsSichuan Blue WhalesTianjin PioneersXinjiang Flying TigersZhejiang Golden BullsZhejiang Lions