
Ligue Nationale
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 44:17 | +27 | 44 |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:23 | +11 | 32 |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | 38:27 | +11 | 29 |
| 4 | Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:24 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:20 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:25 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | 32:23 | +9 | 26 |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:19 | +7 | 25 |
| 10 | Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | +8 | 24 |
| 11 | Sutton United FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 |
| 15 | Hornchurch FC | 16 | 7 | 0 | 9 | 18:26 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | -1 | 19 |
| 17 | Eastleigh FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 19 |
| 18 | Wealdstone FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:32 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:27 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:40 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:30 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:34 | -25 | 4 |
- Barrages de promotion
À propos du championnat
Ligue Nationale : la première division nationale (Angleterre). En tête : Boreham Wood FC avec 44 points après 16 matchs. 24 équipes. Meilleur buteur : Millar Matthews-Lewis (3). Prochain match : Yeovil Town – Boreham Wood FC le 14 nov. 2026. Dernier résultat : Boston United 2-1 Scunthorpe United.
Boreham Wood FC est en tête avec 44 points, 12 points devant Harrogate Town. Millar Matthews-Lewis mène le classement des buteurs avec 3 buts ; Jack Morris suit avec 2. Résumé automatique du classement et des buteurs · mis à jour après chaque match
Statistiques du championnat
Sur les 40 derniers résultats.
Équipe de la semaine23 matchs · 4-3-3 · note du match
- Gardien: Adam Desbois (Carlisle United) — 6.7
- Défenseur: Tylor Golden (Boreham Wood FC) — 7.7
- Défenseur: Marvin Johnson (Solihull Moors FC) — 7.5
- Défenseur: Will Flint (Halifax Town) — 7.5
- Défenseur: Neil Kengni (Forest Green Rovers) — 7.3
- Milieu: Ben Tollitt (Halifax Town) — 7.8
- Milieu: David Ogbonna (Sutton United FC) — 7.4
- Milieu: Morgan Roberts (Tamworth) — 7.4
- Attaquant: Tom Cursons (Boston United) — 8.2
- Attaquant: Millar Matthews-Lewis (Fylde) — 7.9
- Attaquant: Leon Chambers-Parillon (Southend United) — 7.8
Le joueur le mieux noté de chaque poste lors de la dernière journée (note de match ScoreMondo, au moins 45 minutes). Chaque nom ouvre la page du joueur.
Quand tombent les buts39 derniers matchs · 129 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 17 |
| Minutes 16–30 | 18 |
| Minutes 31–45 | 17 |
| Minutes 46–60 | 24 |
| Minutes 61–75 | 19 |
| Minutes 76–90 | 34 |
Saisons précédentes
2026 24 équipes
| Champion | Boreham Wood FC | 44 |
| Deuxième | Harrogate Town | 32 |
| Troisième | Southend United | 29 |
2025 24 équipes
| Champion | York City | 108 |
| Deuxième | Rochdale | 106 |
| Troisième | Carlisle United | 95 |
2024 24 équipes
| Champion | Barnet | 102 |
| Deuxième | York City | 96 |
| Troisième | Forest Green Rovers | 83 |
| # | Joueur | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | Jack MorrisFylde | 2 | 0 |
| 3 | Leon Chambers-ParillonSouthend United | 2 | 0 |
| 4 | Lucas WeaverAltrincham | 2 | 0 |
| 5 | Tom CursonsBoston United | 2 | 0 |
| 6 | Aaron BlairEastleigh FC | 1 | 0 |
| 7 | Ángelo BalantaHornchurch FC | 1 | 0 |
| 8 | Callum CampsCarlisle United | 1 | 0 |
| 9 | Callum WhelanCarlisle United | 1 | 0 |
| 10 | Cole DeemingHartlepool United | 1 | 0 |
| 11 | Dan MooneyBarrow | 1 | 0 |
| 12 | Danny CashmanBoreham Wood FC | 1 | 0 |
| 13 | Fejiri OkenabirhieWealdstone FC | 1 | 0 |
| 14 | Harrison SohnaWoking | 1 | 0 |
| 15 | Jamie MileyHartlepool United | 1 | 0 |
| 16 | Jonah LowesCarlisle United | 1 | 0 |
| 17 | Jordi HiwulaGateshead | 1 | 0 |
| 18 | Luke McCormickFylde | 1 | 0 |
| 19 | Luke NorrisWealdstone FC | 1 | 0 |
| 20 | Matt RushBoreham Wood FC | 1 | 0 |
Totaux de la saison 2026.