2e Ligue
En tête : Salford City avec 28 points après 13 matchs. 24 équipes. Prochain match : Newport County – Chesterfield le 30/10/2026. Dernier résultat : Barnet 3-1 York City.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:14 | +9 | 28 |
| 2 | Barnet | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 |
| 3 | Tcheltenhem Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:22 | 0 | 21 |
| 4 | Crewe Alexandra | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:16 | 0 | 21 |
| 5 | York City | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:16 | +6 | 20 |
| 6 | Walsall | 12 | 4 | 7 | 1 | 18:11 | +7 | 19 |
| 7 | Chesterfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | +6 | 19 |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:7 | +3 | 19 |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 18 |
| 10 | Shrewsbury Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 18 |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 17 |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 17 |
| 13 | Tranmere Rovers | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:16 | 0 | 16 |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 16 |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 15 |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 14 |
| 19 | Northampton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 13 |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 |
| 21 | Colchester United | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:16 | -5 | 12 |
| 22 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 12 |
| 23 | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:21 | -9 | 6 |
- Promotion
- Barrages de promotion
- Relégation
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | +11 | 17 |
| 2 | Tcheltenhem Town | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 16 |
| 3 | Exeter City | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | +6 | 15 |
| 4 | Salford City | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 15 |
| 5 | Barnet | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 13 |
| 7 | Chesterfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 12 |
| 8 | Accrington Stanley | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 12 |
| 9 | Newport County | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 12 |
| 10 | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | +4 | 12 |
| 11 | Walsall | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 12 | Swindon Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 13 | Port Vale | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 |
| 14 | Oldham Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 10 |
| 15 | Grimsby Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 16 | Shrewsbury Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 17 | Rochdale | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 |
| 18 | Tranmere Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 9 |
| 19 | Fleetwood Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 20 | Colchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 |
| 21 | Gillingham | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
| 22 | Northampton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | +1 | 8 |
| 23 | Rotherham United | 7 | 1 | 5 | 1 | 13:15 | -2 | 8 |
| 24 | Crawley Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 151 matchs joués cette saison.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | 13 |
| 2 | Barnet | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | +5 | 11 |
| 3 | Crewe Alexandra | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 9 |
| 4 | Walsall | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:5 | +3 | 8 |
| 5 | Gillingham | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 |
| 6 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 |
| 7 | Grimsby Town | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:10 | +1 | 7 |
| 8 | Chesterfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
| 9 | Tranmere Rovers | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 7 |
| 10 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 6 |
| 11 | Northampton Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 12 | Tcheltenhem Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| 13 | Rochdale | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 14 | Fleetwood Town | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
| 15 | Swindon Town | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 |
| 16 | Crawley Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 17 | Exeter City | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 |
| 18 | Rotherham United | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| 19 | York City | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 20 | Newport County | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
| 21 | Colchester United | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 |
| 22 | Bristol Rovers | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 |
| 23 | Oldham Athletic | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
| 24 | Port Vale | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 151 matchs joués cette saison.
Statistiques du championnat
3,03Buts par match
43%Victoires à domicile
33%Nuls
25%Victoires à l'extérieur
53%Plus de 2,5 buts
65%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Quand tombent les buts47 derniers matchs · 122 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 17 |
| Minutes 16–30 | 18 |
| Minutes 31–45 | 17 |
| Minutes 46–60 | 30 |
| Minutes 61–75 | 18 |
| Minutes 76–90 | 22 |
Barnet3 - 1York CityWalsall2 - 4Salford CityYork City2 - 0Port ValeRotherham United3 - 3Shrewsbury TownRochdale0 - 5Accrington StanleyGillingham1 - 4Grimsby TownExeter City2 - 1Fleetwood TownCrawley Town1 - 1Tranmere RoversChesterfield5 - 1Crewe AlexandraBarnet1 - 1Oldham AthleticNorthampton Town2 - 0Colchester UnitedTcheltenhem Town1 - 0Newport CountyBristol Rovers0 - 0Swindon TownGillingham1 - 1Port ValeYork City1 - 1Accrington StanleyWalsall3 - 0Oldham AthleticRotherham United2 - 2Newport CountyRochdale2 - 2Grimsby TownNorthampton Town0 - 1Tranmere RoversExeter City2 - 0Crewe AlexandraCrawley Town2 - 3Shrewsbury TownChesterfield1 - 1Colchester UnitedTcheltenhem Town4 - 2Fleetwood TownBristol Rovers1 - 2Salford CityBarnet1 - 3Swindon Town
Tranmere Rovers1 - 2Barnet
Swindon Town1 - 1WalsallSalford City2 - 1Crawley TownPort Vale1 - 0ChesterfieldOldham Athletic4 - 1Tcheltenhem TownNewport County1 - 1York CityGrimsby Town0 - 2Northampton TownCrewe Alexandra3 - 2Rochdale
Colchester United0 - 0Exeter City
Accrington Stanley3 - 1GillinghamShrewsbury Town1 - 0Bristol RoversFleetwood Town2 - 0Rotherham UnitedNewport County1 - 0Colchester United
Crawley Town2 - 2Chesterfield
Bristol Rovers1 - 3Barnet
Accrington StanleyBarnetBristol RoversChesterfieldColchester UnitedCrawley TownCrewe AlexandraExeter CityFleetwood TownGillinghamGrimsby TownNewport CountyNorthampton TownOldham AthleticPort ValeRochdaleRotherham UnitedSalford CityShrewsbury TownSwindon TownTcheltenhem TownTranmere RoversWalsallYork City