Arbitre
J. Eduardo López
- Matchs
- 106Dans nos archives depuis le
- Liga MX20
- Tercera División RFEF - Group 1312
- Tercera División RFEF - Group 311
- Segunda División RFEF - Group 19
Cette saison (2026)
2Matchs
Carrière
106Matchs
4.05Cartons jaunes par match22 matchs
0.32Cartons rouges par match22 matchs
0.18Penalties par match22 matchs
23.36Fautes par match
Résultats de ses matchsSur 106 matchs terminés
- Victoire à domicile34%
- Match nul30%
- Victoire à l'extérieur36%
Domicile / extérieurCartons jaunes · 22 matchs
- Équipes à domicile40 cartons jaunes · 45%
- Équipes à l’extérieur49 cartons jaunes · 55%
Les équipes à l’extérieur ont reçu 23 % de cartons jaunes en plus.
Par compétition
| Compétition | Matchs | Jaunes / match | Cartons rouges | Penalties |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 20 | 4.15 | 6 | 4 |
| Tercera División RFEF - Group 13 | 12 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 3 | 11 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 9 | – | – | – |
| Division Intermedia | 8 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 7 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 6 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 5 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 10 | 5 | – | – | – |
| Primera B | 4 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 4 | – | – | – |
| Division Profesional - Clausura | 3 | – | – | – |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Matchs | Cartons jaunes par match | Cartons rouges par match | Penalties par match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – | – | – |
| 2025 | Torneo DIMAYOR, Clausura | 4 | – | – | – |
| Tercera Federacion | 1 | – | – | – | |
| 2024 | Segunda División RFEF - Play-offs | 1 | – | – | – |
| 2025 | Championnat du Paraguay | 6 | – | – | – |
| 2024 | Liga MX, Apertura | 20 | 4.15 | 0.30 | 0.20 |
| Tercera División RFEF - Group 3 | 11 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 3 | – | – | – | |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 7 | – | – | – | |
| Tercera Federacion | 11 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 6 | – | – | – | |
| Tercera División RFEF - Group 10 | 5 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 9 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 5 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 4 | – | – | – | |
| Championnat du Paraguay | 2 | – | – | – |
Derniers matchs
- Primera División RFEF - Group 1SD Ponferradina0Barakaldo CF0
- Primera División RFEF - Group 1Zamora CF2CD Coria0
- Torneo DIMAYOR, ClausuraHuila0Boca Juniors De Cali1
- Tercera FederacionSantomera CF1CD Cieza2
- Torneo DIMAYOR, ClausuraCD Barranquilla FC1Internacional FC de Palmira4
- Torneo DIMAYOR, ClausuraBoca Juniors De Cali2Real Cartagena2
- Torneo DIMAYOR, ClausuraJaguares de Córdoba3Huila0
- Segunda División RFEF - Play-offsReal Madrid C2CF Villanovense1
- Championnat du ParaguayIndependiente0Tacuary1
- Championnat du ParaguayGuairena FC1Sportivo Carapegua1
- Liga MX, AperturaPachuca0Club América06Cartons jaunes
- Tercera División RFEF - Group 3CD Tropezon1SD Atletico Albericia0
- Segunda División RFEF - Group 2SD Ejea0UD Barbastro0
- Tercera División RFEF - Group 9FC Malaga City3Polideportivo Almería1
- Tercera FederacionMuleño0El Palmar2
- Championnat du ParaguayGuaraní de Fram2Club River Plate2
- Championnat du ParaguayClub Deportivo Santani0Club 12 De Junio1
- Championnat du ParaguayEncarnacion FC1Resistencia SC1
- Segunda División RFEF - Group 5UD San Sebastian de los Reyes2CD Illescas2
- Segunda División RFEF - Group 5Getafe B2UD Melilla0