Schiedsrichter
J. Eduardo López
- Spiele
- 106In unserem Archiv seit
- Liga MX20
- Tercera División RFEF - Group 1312
- Tercera División RFEF - Group 311
- Segunda División RFEF - Group 19
Diese Saison (2026)
2Spiele
Karriere
106Spiele
4.05Gelbe Karten pro Spiel22 Spiele
0.32Rote Karten pro Spiel22 Spiele
0.18Elfmeter pro Spiel22 Spiele
23.36Fouls pro Spiel
Ergebnisse seiner SpieleAus 106 beendeten Spielen
- Heimsieg34%
- Unentschieden30%
- Auswärtssieg36%
Heim / AuswärtsGelbe Karten · 22 Spiele
- Heimteams40 Gelbe Karten · 45%
- Auswärtsteams49 Gelbe Karten · 55%
Auswärtsteams sahen 23 % mehr Gelbe Karten.
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Spiele | Gelb / Spiel | Rote Karten | Elfmeter |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 20 | 4.15 | 6 | 4 |
| Tercera División RFEF - Group 13 | 12 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 3 | 11 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 9 | – | – | – |
| Division Intermedia | 8 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 7 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 6 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 5 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 10 | 5 | – | – | – |
| Primera B | 4 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 4 | – | – | – |
| Division Profesional - Clausura | 3 | – | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Gelbe Karten pro Spiel | Rote Karten pro Spiel | Elfmeter pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – | – | – |
| 2025 | Torneo DIMAYOR, Clausura | 4 | – | – | – |
| Tercera Federación | 1 | – | – | – | |
| 2024 | Segunda División RFEF - Play-offs | 1 | – | – | – |
| 2025 | División Intermedia | 6 | – | – | – |
| 2024 | Liga MX, Apertura | 20 | 4.15 | 0.30 | 0.20 |
| Tercera División RFEF - Group 3 | 11 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 3 | – | – | – | |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 7 | – | – | – | |
| Tercera Federación | 11 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 6 | – | – | – | |
| Tercera División RFEF - Group 10 | 5 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 1 | 9 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 5 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 4 | – | – | – | |
| División Intermedia | 2 | – | – | – |
Letzte Spiele
- Primera División RFEF - Group 1SD Ponferradina0Barakaldo CF0
- Primera División RFEF - Group 1Zamora CF2CD Coria0
- Torneo DIMAYOR, ClausuraHuila0Boca Juniors de Cali1
- Tercera FederaciónSantomera CF1CD Cieza2
- Torneo DIMAYOR, ClausuraBarranquilla FC1Internacional de Palmira4
- Torneo DIMAYOR, ClausuraBoca Juniors de Cali2CD Real Cartagena2
- Torneo DIMAYOR, ClausuraJaguares de Córdoba3Huila0
- Segunda División RFEF - Play-offsReal Madrid C2CF Villanovense1
- División IntermediaIndependiente FBC0Tacuary FBC1
- División IntermediaGuaireña FC1Sportivo Carapeguá1
- Liga MX, AperturaCF Pachuca0Club América06Gelbe Karten
- Tercera División RFEF - Group 3CD Tropezón1SD Atlético Albericia0
- Segunda División RFEF - Group 2SD Ejea0UD Barbastro0
- Tercera División RFEF - Group 9FC Málaga City3Polideportivo Almería1
- Tercera FederaciónMuleño0El Palmar2
- División IntermediaGuaraní de Fram2Club River Plate2
- División IntermediaClub Deportivo Santaní0Club 12 de Junio1
- División IntermediaEncarnación FC1Resistencia SC1
- Segunda División RFEF - Group 5UD San Sebastián de los Reyes2CD Illescas2
- Segunda División RFEF - Group 5FC Getafe B2UD Melilla0