Last result: FC Memmingen 1-0 FC Schweinfurt 05. Last 5 matches: 1-2-2 (W-D-L). Home ground: Sachs-Stadion, Schweinfurt.
Form Last 5 matches
LWLDD
1Wins2Draws2Losses4:7Scored:Conceded
Club profile
- Home matches played at
- Sachs-Stadion, Schweinfurt
- Competitions
- Regionalliga Bayern
Season numbers
Last 20 matches (all competitions)
20Played
4Won
7Drawn
9Lost
27:41Goals
1.35Goals per match
1Clean sheets
4Without scoring
3-4-2Home W-D-L
1-3-7Away W-D-L
Last seasons
- Won
- Drawn
- Lost
| Season | Competition | P | W | D | L | Goals | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Champions League Elite, Knockout stage | 16 | 4 | 5 | 7 | 20:31 | 1.06 |
| 2025 | 3. Liga | 38 | 5 | 6 | 27 | 38:87 | 0.55 |
| 2025 | EHF Champions League, Knockout Stage | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 2024 | AFC Champions League Elite, Knockout stage | 34 | 21 | 5 | 8 | 70:39 | 2 |
Regionalliga - BayernFC Memmingen1 - 0FC Schweinfurt 05L
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 052 - 1TSV LandsbergW
Regionalliga - BayernAugsburg II3 - 0FC Schweinfurt 05L
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 051 - 1SpVgg Ansbach 09D
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 051 - 1EltersdorfD
Regionalliga - BayernSpVgg Unterhaching1 - 1FC Schweinfurt 05D
Regionalliga - BayernTSV Buchbach3 - 1FC Schweinfurt 05L
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 050 - 3FV IllertissenL
Regionalliga - BayernVFB Eichstatt1 - 0FC Schweinfurt 05L
Regionalliga - Bayern1. FC Nurnberg II5 - 2FC Schweinfurt 05L
Regionalliga BayernFC Schweinfurt 055 - 2Greuther Furth IIW
Regionalliga - BayernDJK Vilzing0 - 1FC Schweinfurt 05W
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 052 - 1SpVgg BayreuthW
Regionalliga - BayernBayern Munich II1 - 1FC Schweinfurt 05D
Regionalliga - BayernFC Schweinfurt 052 - 2TSV 1860 MunichD
Regionalliga - BayernTSV Aubstadt5 - 1FC Schweinfurt 05L
3. LigaFC Schweinfurt 052 - 4Erzgebirge AueL
3. LigaTSV Havelse3 - 2FC Schweinfurt 05L
3. LigaFC Schweinfurt 051 - 1TSV 1860 MunichD
3. LigaSV Waldhof Mannheim2 - 2FC Schweinfurt 05D
No upcoming matches scheduled.
Goalkeepers
Defenders
- 2Nick Doktorczyk
- 6Lucas Zeller
- 7Leonard Langhans
- 8Thomas Meißner
- 11Ekin Celebi
- 18Luka Trslic
- 19Nils Piwernetz
- 20Mustafa Alper Özden
- 23Pius Krätschmer
- 31Nikolaos Vakouftsis
- 39Altin Ibisi
Midfielders
- 3D. Angleberger
- 13Kristian Böhnlein
- 15Kevin Fery
- 16Winners Osawe
- 21Lauris Bausenwein
- 24Tim Latteier
- 27Uche Destiny Obiogumu
- 30Johannes Geis
- 33Joshua Endres
- 37Sebastian Müller
- 38Luka Kalandia
Forwards
- 5Nico Grimbs
- 9Erik Shuranov
- 10Michael Dellinger
- 17Dustin Forkel
- 17Jakob Tranziskaage 25 · Germany
- 25Manuel Wintzheimer
- 28Fabio Luque Notaro
Top players
| Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Erik Shuranov | 15 | 4 | 0 |
| Joshua Endres | 22 | 3 | 1 |
| Jakob Tranziska | 11 | 3 | 0 |
| Johannes Geis | 24 | 2 | 1 |
| Manuel Wintzheimer | 22 | 2 | 1 |
| Ekin Celebi | 16 | 2 | 0 |
| Kristian Böhnlein | 21 | 1 | 1 |
| Michael Dellinger | 12 | 1 | 1 |
Season 2025
Transfers
Arrivals
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Berkay Öztürk | FC Ingolstadt 04 | Loan | |
| L. Krasniqi | TSG 1899 Hoffenheim II | Loan | |
| K. Frisorger | TSV Aubstadt | Free transfer | |
| P. Hack | Greuther Furth | Free transfer | |
| G. Ebner | 1. FC Nurnberg U19 | Transfer | |
| Jason Prodanovic | Augsburg | Free transfer | |
| K. Frisorger | TSV Aubstadt | Free transfer | |
| P. Hack | Greuther Furth | Free transfer | |
| V. Schmitt | Eintracht Bamberg | End of loan | |
| Dustin Forkel | 1. FC Nurnberg | Loan | |
| Winners Osawe | 1. FC Nurnberg | Loan | |
| N. Vakouftsis | Greuther Furth II | Transfer | |
| Mustafa Özden | FC Ingolstadt 04 | Transfer |
Departures
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| T. Stahl | MSV Duisburg | Free transfer | |
| T. Stahl | MSV Duisburg | Free transfer | |
| S. Müller | Stuttgarter Kickers | Free transfer | |
| N. Vakouftsis | ASK Voitsberg | Transfer | |
| L. Zeller | SC Preussen Munster | Transfer | |
| D. Angleberger | Erzgebirge Aue | Free transfer | |
| N. Grimbs | FC Blau Weiss Linz | Free transfer | |
| E. Çelebi | Rot-Weiss Essen | End of loan | |
| D. Angleberger | Erzgebirge Aue | Free transfer | |
| N. Grimbs | FC Blau Weiss Linz | Free transfer | |
| Dustin Forkel | 1. FC Nurnberg | End of loan | |
| Winners Osawe | 1. FC Nurnberg | End of loan | |
| K. Frisorger | TSV Aubstadt | Transfer | |
| K. Frisorger | TSV Aubstadt | Transfer | |
| J. Tranziska | Pohang Steelers | Transfer | |
| J. Tranziska | Pohang Steelers | Transfer | |
| U. Obiogumu | 1. FC Nurnberg II | End of loan | |
| M. Thomann | FC Wurzburger Kickers | Free transfer | |
| Taha Aksu-Berk | Çankaya FK | Free transfer | |
| M. Thomann | FC Wurzburger Kickers | Free transfer |
Head to head
Archive and statistics
Add to calendar
Upcoming matches go straight into your calendar. A subscription keeps itself up to date — no account needed.
Facts from ScoreMondo’s data providers; a value no provider states is left out.
