
Serie C, Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Cittadella | 13 | 10 | 1 | 2 | 19:6 | +13 | 31 | NVPVV |
| 2 | Union Brescia | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:11 | +15 | 28 | VVVPV |
| 3 | AC Trento | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:7 | +12 | 27 | VNVVV |
| 4 | ACD Ospitaletto SSD | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | +8 | 22 | VNPPV |
| 5 | Treviso | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:9 | +5 | 22 | VPVVP |
| 6 | FC Arzignano Valchiampo | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:15 | +4 | 21 | PNVPV |
| 7 | Lecco | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:11 | +11 | 20 | VVNVN |
| 8 | ASD Alcione | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:19 | +2 | 18 | PVPVN |
| 9 | UC Albinoleffe | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:19 | +1 | 17 | PVNNP |
| 10 | US Pergolettese 1932 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | PPVVV |
| 11 | AC Lumezzane | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | VNPPN |
| 12 | Pro Vercelli 1892 FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:22 | -7 | 16 | VNVPP |
| 13 | Desenzano FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | -5 | 13 | PPPPV |
| 14 | Novara | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 13 | PVPNP |
| 15 | Carpi FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:26 | -10 | 13 | NPVVP |
| 16 | AS Giana Erminio | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 12 | NPVVN |
| 17 | AC Renate | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 11 | VVNPN |
| 18 | Juventus Next Generation | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:23 | -11 | 11 | PNPVN |
| 19 | AC Dolomiti Bellunesi | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:22 | -12 | 10 | PPPPP |
| 20 | US Folgore Caratese | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | NPNPP |
- Promozione
- Play-off promozione
- Retrocessione
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Trento | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 19 |
| 2 | AS Cittadella | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 18 |
| 3 | Union Brescia | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 17 |
| 4 | Treviso | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 14 |
| 5 | Pro Vercelli 1892 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 14 |
| 6 | FC Arzignano Valchiampo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 |
| 7 | ACD Ospitaletto SSD | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 |
| 8 | Lecco | 7 | 2 | 5 | 0 | 10:5 | +5 | 11 |
| 9 | AC Lumezzane | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 |
| 10 | Juventus Next Generation | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
| 11 | US Pergolettese 1932 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 12 | ASD Alcione | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 13 | UC Albinoleffe | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 14 | AS Giana Erminio | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 15 | Desenzano FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
| 16 | Novara | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | Carpi FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 5 |
| 18 | AC Renate | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 19 | US Folgore Caratese | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |
| 20 | AC Dolomiti Bellunesi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 130 partite giocate in questa stagione.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Cittadella | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 |
| 2 | Union Brescia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 11 |
| 3 | ACD Ospitaletto SSD | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 |
| 4 | UC Albinoleffe | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 11 |
| 5 | ASD Alcione | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | +3 | 10 |
| 6 | Lecco | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:6 | +6 | 9 |
| 7 | US Pergolettese 1932 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
| 8 | AC Trento | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 9 | AC Renate | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 8 |
| 10 | Treviso | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | FC Arzignano Valchiampo | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 |
| 12 | AC Dolomiti Bellunesi | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | Carpi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
| 14 | Desenzano FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 15 | Novara | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 16 | AC Lumezzane | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
| 17 | US Folgore Caratese | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 18 | AS Giana Erminio | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 19 | Pro Vercelli 1892 FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
| 20 | Juventus Next Generation | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:16 | -11 | 2 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 130 partite giocate in questa stagione.
Sul campionato
In testa: AS Cittadella con 31 punti dopo 13 partite. 20 squadre. Capocannoniere: F. Dionisi (9). Prossima partita: Latina Calcio 1932 – Campobasso FC il 13/11/2026. Ultimo risultato: AZ Picerno 1-1 AS Bari.
AS Cittadella è in testa con 31 punti, 3 punti davanti a Union Brescia. F. Dionisi guida la classifica marcatori con 9 gol; segue Issiaka Kamate con 6. Riepilogo automatico da classifica e marcatori · aggiornato dopo ogni partita
Statistiche del campionato
Sugli ultimi 40 risultati.
Squadra della settimana6 partite · 4-3-3 · voto della partita
- Portiere: Alessandro Micai (Spezia) — 6.7
- Difensore: Luca Coccolo (Pro Vercelli 1892 FC) — 6.9
- Difensore: Alessandro Caporale (Casertana FC) — 6.5
- Difensore: Ciro Panico (Giugliano Calcio 1928) — 6.5
- Difensore: Davide Castelli (Casertana FC) — 6.5
- Centrocampista: Bilal Erradi (Pescara Calcio) — 7.2
- Centrocampista: Charlys (Inter Milan U23) — 7.2
- Centrocampista: Kaleb Jimenez (Spezia) — 7.2
- Attaccante: Simone Mazzocchi (Spezia) — 8.2
- Attaccante: Marco Bertoli (Pro Vercelli 1892 FC) — 7.7
- Attaccante: Giacomo Parigi (Pescara Calcio) — 7.2
Il giocatore con il voto più alto di ogni ruolo nell’ultima giornata (voto partita ScoreMondo, almeno 45 minuti). Ogni nome apre la pagina del giocatore.
Quando arrivano i golUltime 60 partite · 149 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 16 |
| Minuti 16–30 | 22 |
| Minuti 31–45 | 27 |
| Minuti 46–60 | 27 |
| Minuti 61–75 | 24 |
| Minuti 76–90 | 33 |
Stagioni precedenti
2026 20 squadre
| Campione | Spezia | 35 |
| Seconda | Ravenna FC | 29 |
| Terza | US Grosseto | 23 |
2025 19 squadre
| Campione | SS Arezzo | 80 |
| Seconda | Ascoli FC | 77 |
| Terza | Ravenna FC | 73 |
2024 20 squadre
| Campione | Virtus Entella | 83 |
| Seconda | Ternana | 74 |
| Terza | SEF Torres 1903 | 68 |
| # | Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | F. DionisiAS Livorno | 9 | 0 |
| 2 | Issiaka KamateInter Milan U23 | 6 | 0 |
| 3 | Herculano NabianUS Pontedera | 3 | 0 |
| 4 | S. OkakaRavenna FC | 3 | 0 |
| 5 | MuriloGiugliano Calcio 1928 | 1 | 0 |
Totali della stagione 2025.