UE OlotSturm
Marc Mas Costa
- Nationalität
- Spain
- Alter
- 36
- Größe
- 176 cm
- Gewicht
- 81 kg
- Geburtsort
- Sils
Sturm
Foto: API-Football · Quellen: API-Football
Saison 2024Segunda División RFEF - Group 1 · Segunda División RFEF - Group 2 · Segunda División RFEF - Group 3 · Segunda División RFEF - Group 4 · Segunda División RFEF - Group 5 · Segunda División RFEF - Play-offs
180Einsätze168× in der Startelf
14.922Minuten
72Tore
0Gelbe Karten
0Rote Karten
Tore
Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb · Team | Einsätze | Tore | Minuten | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Segunda División RFEF - Group 1UE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 |
| Segunda División RFEF - Group 2UE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 3UE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 4UE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 5UE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Play-offsUE Olot | 30 | 12 | 2.487 | 0 | 0 | |
| 2023 | Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsUE Olot | 34 | 22 | 2.970 | 0 | 0 |
| Gesamt | 214 | 94 | 17.892 | 0 | 0 | |
Über
Marc Mas Costa spielt als Stürmer für UE Olot. Geburtsdatum und -ort: 1. Juni 1990, Sils (36 Jahre). Nationalität: Spain. Größe: 176 cm.
Automatischer Text aus den Zahlen dieser Seite · nach jedem Spiel aktualisiert
