UE OlotDelantero
Marc Mas Costa
- Nacionalidad
- Spain
- Edad
- 36
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 81 kg
- Lugar de nacimiento
- Sils
Delantero
Foto: API-Football · Fuentes: API-Football
Temporada 2024Segunda División RFEF - Group 1 · Segunda División RFEF - Group 2 · Segunda División RFEF - Group 3 · Segunda División RFEF - Group 4 · Segunda División RFEF - Group 5 · Segunda División RFEF - Play-offs
180Partidos168 de titular
14.922Minutos
72Goles
0Amarillas
0Rojas
Goles
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Segunda División RFEF - Group 1UE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 |
| Segunda División RFEF - Group 2UE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 3UE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 4UE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 5UE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Play-offsUE Olot | 30 | 12 | 2487 | 0 | 0 | |
| 2023 | Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsUE Olot | 34 | 22 | 2970 | 0 | 0 |
| Total | 214 | 94 | 17.892 | 0 | 0 | |
Acerca de
Marc Mas Costa juega de delantero en UE Olot. Fecha y lugar de nacimiento: 1 jun 1990, Sils (36 años). Nacionalidad: Spain. Altura: 176 cm.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido
