
كأس السوبر الهندى
13 فرق
المتصدرMohun Bagan SG12 نقطة · 4/5 انتصارات
الهدافAké Arnaud Loba3 أهداف
أفضل فارق أهدافNorthEast United FC+6
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
| 3 | بنجالورو | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 |
| 4 | Sporting Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 6 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 7 | إف سي غوا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 8 | نادي شيناين لكرة القدم | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 9 | كيرلا بلاسترز | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 10 | تشرتشل براذرز | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 11 | مومباي سيتي | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 12 | نادي أوديشا | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 13 | إنتر كاشي | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | NorthEast United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 3 | بنجالورو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 4 | نادي شيناين لكرة القدم | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 5 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | تشرتشل براذرز | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 7 | إف سي غوا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 8 | كيرلا بلاسترز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | نادي أوديشا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | إنتر كاشي | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| 11 | SC East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | مومباي سيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
يُحسب ترتيب المباريات على الأرض وخارجها من 28 مباراة لُعبت هذا الموسم.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Delhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 2 | SC East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 3 | NorthEast United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 4 | بنجالورو | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 5 | كيرلا بلاسترز | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 6 | إف سي غوا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | RoundGlass Punjab FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 8 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 9 | مومباي سيتي | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 10 | نادي أوديشا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 11 | نادي شيناين لكرة القدم | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | تشرتشل براذرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | إنتر كاشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
يُحسب ترتيب المباريات على الأرض وخارجها من 28 مباراة لُعبت هذا الموسم.
عن الدوري
المتصدر: Mohun Bagan SG برصيد 12 نقطة بعد 5 مباراة. عدد الفرق: 13. الهداف: Aké Arnaud Loba (3). آخر نتيجة: نادي شيناين لكرة القدم 5-3 SC East Bengal.
Mohun Bagan SG يتصدر بـ12 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على NorthEast United FC. Aké Arnaud Loba يتصدر الهدافين بـ3 أهداف. ملخص تلقائي من الترتيب والهدافين · يُحدَّث بعد كل مباراة
إحصائيات الدوري
2.8الأهداف في المباراة
38%فوز صاحب الأرض
28%تعادل
35%فوز الضيف
55%أكثر من 2.5 هدف
63%سجّل الفريقان
وفق آخر 40 نتيجة.
متى تُسجَّل الأهدافآخر 27 مباريات · 77 هدفاً
| الأهداف | |
|---|---|
| الدقائق 1–15 | 11 |
| الدقائق 16–30 | 14 |
| الدقائق 31–45 | 7 |
| الدقائق 46–60 | 14 |
| الدقائق 61–75 | 10 |
| الدقائق 76–90 | 21 |
المواسم السابقة
2026 13 فرق
| البطل | Mohun Bagan SG | 12 |
| الوصيف | NorthEast United FC | 11 |
| الثالث | بنجالورو | 10 |
2025 14 فرق
| البطل | SC East Bengal | 26 |
| الوصيف | Mohun Bagan SG | 26 |
| الثالث | مومباي سيتي | 25 |
2024 13 فرق
| البطل | Mohun Bagan SG | 56 |
| الوصيف | إف سي غوا | 48 |
| الثالث | بنجالورو | 38 |
لا توجد مباريات مجدولة.
نادي شيناين لكرة القدم5 - 3SC East Bengalإنتر كاشي0 - 3Sporting Delhiإف سي غوا1 - 2بنجالوروMohun Bagan SG3 - 2نادي أوديشاتشرتشل براذرز0 - 2NorthEast United FCإنتر كاشي1 - 2إف سي غوامومباي سيتي2 - 3Sporting DelhiMohun Bagan SG2 - 1RoundGlass Punjab FC
نادي شيناين لكرة القدم0 - 0كيرلا بلاسترز
NorthEast United FC1 - 1بنجالوروإف سي غوا1 - 1Sporting DelhiMohun Bagan SG1 - 0نادي شيناين لكرة القدمكيرلا بلاسترز0 - 0مومباي سيتيتشرتشل براذرز2 - 3RoundGlass Punjab FC
نادي أوديشا0 - 0NorthEast United FC
إنتر كاشي1 - 5SC East BengalRoundGlass Punjab FC1 - 1مومباي سيتي
NorthEast United FC4 - 1كيرلا بلاسترز
تشرتشل براذرز0 - 4SC East Bengal
بنجالورو2 - 0نادي شيناين لكرة القدم
إنتر كاشي1 - 1نادي أوديشاSporting Delhi1 - 2Mohun Bagan SGRoundGlass Punjab FC2 - 1نادي أوديشاNorthEast United FC1 - 0Mohun Bagan SGتشرتشل براذرز2 - 1مومباي سيتي
إنتر كاشي0 - 2كيرلا بلاسترز
إف سي غوا1 - 1نادي شيناين لكرة القدم
بنجالورو3 - 2Sporting Delhi
Mohun Bagan SG2 - 1Sporting Delhi
إنتر كاشي1 - 2SC East Bengal
NorthEast United FC2 - 0موهاميدان سي.أس كلكتا
كيرلا بلاسترز2 - 1إف سي غوا
Mohun Bagan SG1 - 1SC East Bengal
Sporting Delhi0 - 0إنتر كاشي
نادي شيناين لكرة القدم1 - 2بنجالورو
موهاميدان سي.أس كلكتا0 - 4مومباي سيتي
Mohun Bagan SG0 - 0إنتر كاشي
NorthEast United FC4 - 1نادي شيناين لكرة القدم
كيرلا بلاسترز3 - 1موهاميدان سي.أس كلكتا
Jamshedpur FC0 - 1بنجالورو
| # | اللاعب | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Aké Arnaud LobaSC East Bengal | 3 | 2 |
| 2 | Borja Martínezبنجالورو | 3 | 1 |
| 3 | Dani RamírezSC East Bengal | 3 | 1 |
| 4 | Irfan Yadwadنادي شيناين لكرة القدم | 3 | 1 |
| 5 | Lee Harry ErwinMohun Bagan SG | 3 | 1 |
| 6 | Raphaël Éric Messi BouliRoundGlass Punjab FC | 3 | 1 |
| 7 | Dejan DrazicMohun Bagan SG | 3 | 0 |
| 8 | Sebastián Gutiérrezتشرتشل براذرز | 3 | 0 |
| 9 | A. AjaraieNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 10 | Antonio Moyano CarrasquillaNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 11 | B. SinghSC East Bengal | 2 | 1 |
| 12 | Franchuإف سي غوا | 2 | 1 |
| 13 | Jithin Madathil SubranNorthEast United FC | 2 | 1 |
| 14 | Alfred PlanasRoundGlass Punjab FC | 2 | 0 |
| 15 | Brison Fernandesنادي شيناين لكرة القدم | 2 | 0 |
| 16 | Chikiإف سي غوا | 2 | 0 |
| 17 | Juan Sebastián Peña BermúdezSporting Delhi | 2 | 0 |
| 18 | Konsam Sanathoi SinghRoundGlass Punjab FC | 1 | 2 |
| 19 | D. LalhlansangaSC East Bengal | 1 | 1 |
| 20 | Ethyan Jesús González MoralesNorthEast United FC | 1 | 1 |
أرقام موسم 2026.