NdeshjetFour Magic 2-1 LFO 10: rezultati, 03.11.2026
Fillimi:
| Harta 1 | Harta 2 | Harta 3 | Hartat |
|---|
| Four Magic | 6 | 13 | 16 | 2 |
|---|
| LFO 10 | 13 | 10 | 14 | 1 |
|---|
Hartat
- Harta 1 · Mirage6–13
- Harta 213–10
- Harta 316–14
Raund pas raundi
Çdo katror: një raund i fituar, me radhë · pjesët nën çdo hartë
Four Magic
LFO 10
Harta 1 · Mirage6–13
Mirage: Four Magic 6–13 LFO 10, kush fitoi çdo raund| Raundi | Fitoi |
|---|
| 1 | Four Magic |
|---|
| 2 | Four Magic |
|---|
| 3 | LFO 10 |
|---|
| 4 | Four Magic |
|---|
| 5 | Four Magic |
|---|
| 6 | LFO 10 |
|---|
| 7 | Four Magic |
|---|
| 8 | Four Magic |
|---|
| 9 | LFO 10 |
|---|
| 10 | LFO 10 |
|---|
| 11 | LFO 10 |
|---|
| 12 | LFO 10 |
|---|
| 13 | LFO 10 |
|---|
| 14 | LFO 10 |
|---|
| 15 | LFO 10 |
|---|
| 16 | LFO 10 |
|---|
| 17 | LFO 10 |
|---|
| 18 | LFO 10 |
|---|
| 19 | LFO 10 |
|---|
Pjesa 1 6–6Pjesa 2 0–7
Harta 213–10
Harta 2: Four Magic 13–10 LFO 10, kush fitoi çdo raund| Raundi | Fitoi |
|---|
| 1 | LFO 10 |
|---|
| 2 | Four Magic |
|---|
| 3 | Four Magic |
|---|
| 4 | LFO 10 |
|---|
| 5 | LFO 10 |
|---|
| 6 | LFO 10 |
|---|
| 7 | Four Magic |
|---|
| 8 | Four Magic |
|---|
| 9 | Four Magic |
|---|
| 10 | LFO 10 |
|---|
| 11 | LFO 10 |
|---|
| 12 | LFO 10 |
|---|
| 13 | Four Magic |
|---|
| 14 | LFO 10 |
|---|
| 15 | Four Magic |
|---|
| 16 | Four Magic |
|---|
| 17 | Four Magic |
|---|
| 18 | LFO 10 |
|---|
| 19 | Four Magic |
|---|
| 20 | Four Magic |
|---|
| 21 | Four Magic |
|---|
| 22 | LFO 10 |
|---|
| 23 | Four Magic |
|---|
Pjesa 1 5–7Pjesa 2 8–3
Harta 316–14
Harta 3: Four Magic 16–14 LFO 10, kush fitoi çdo raund| Raundi | Fitoi |
|---|
| 1 | LFO 10 |
|---|
| 2 | LFO 10 |
|---|
| 3 | LFO 10 |
|---|
| 4 | Four Magic |
|---|
| 5 | Four Magic |
|---|
| 6 | Four Magic |
|---|
| 7 | LFO 10 |
|---|
| 8 | Four Magic |
|---|
| 9 | Four Magic |
|---|
| 10 | Four Magic |
|---|
| 11 | Four Magic |
|---|
| 12 | LFO 10 |
|---|
| 13 | Four Magic |
|---|
| 14 | Four Magic |
|---|
| 15 | LFO 10 |
|---|
| 16 | LFO 10 |
|---|
| 17 | LFO 10 |
|---|
| 18 | LFO 10 |
|---|
| 19 | LFO 10 |
|---|
| 20 | LFO 10 |
|---|
| 21 | LFO 10 |
|---|
| 22 | Four Magic |
|---|
| 23 | Four Magic |
|---|
| 24 | Four Magic |
|---|
| 25 | Four Magic |
|---|
| 26 | Four Magic |
|---|
| 27 | LFO 10 |
|---|
| 28 | Four Magic |
|---|
| 29 | LFO 10 |
|---|
| 30 | Four Magic |
|---|
Pjesa 1 7–5Pjesa 2 5–7Kohë shtesë 4–2
Rreth kësaj ndeshjeje
Four Magic mundi LFO 10 2-1 në ESL Challenger Europe Cup.
Analiza e ndeshjes
Përfundoi
- Rezultatipo
- Statistikatjo
- Formacionetjo
- Animacioni i fushësjo
- Të dhënat e presionitjo
- Vlerësim i modelitjo
Rezultati u verifikua.
Fund ndeshjeje: Four Magic fitoi 2-1.
Rrëfimi
Four Magic - LFO 10: rrëfimi i ndeshjes
Harta 1: LFO 10 e fitoi 6-13. Harta 2: Four Magic e fitoi 13-10. Harta 3: Four Magic e fitoi 16-14. Four Magic fitoi 2-1.
Përqindjet në këtë skedë janë vlerësime të modelit statistikor të ScoreMondo, jo siguri.
Ndeshje të tjera të këtij kampionati
Të gjitha