League Cup
Rezultati i fundit: PAOK 1-3 Panathinaikos.
| # | Ekipi | L | F | H | Sete | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polichnnis | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 4 |
| 2 | Athlos Orestiadas | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | AO Kalamata | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Renditja e sezonit 2026.
Nuk ka ndeshje të planifikuara.
Rezultati i fundit: PAOK 1-3 Panathinaikos.
| # | Ekipi | L | F | H | Sete | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polichnnis | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 4 |
| 2 | Athlos Orestiadas | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | AO Kalamata | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Renditja e sezonit 2026.
Nuk ka ndeshje të planifikuara.