Niger Tornadoes FC
Premier League: vendi 10 · 16 pikë
Ndeshja e radhësPremier League
Niger Tornadoes FC
-
4 d 07:26:33
Rangers International FC
Forma 5 ndeshjet e fundit
Premier LeagueBendel Insurance FC2 - 1Niger Tornadoes FCH
Premier LeagueNiger Tornadoes FC0 - 0Barau FCBPremier LeagueAbia Warriors FC0 - 1Niger Tornadoes FCF
Premier LeagueNiger Tornadoes FC2 - 1Ikorodu City FCF
Premier LeagueRanchers Bees0 - 0Niger Tornadoes FCBPremier LeagueNiger Tornadoes FC1 - 0Kun Khalifat FCF
Premier LeagueNasarawa United FC1 - 0Niger Tornadoes FCH
Premier LeagueNiger Tornadoes FC0 - 0Warri Wolves FCB
Premier LeagueKatsina United FC1 - 0Niger Tornadoes FCH
Premier LeagueNiger Tornadoes FC1 - 1Plateau United FCB
Premier LeagueKano Pillars FC3 - 2Niger Tornadoes FCH
Premier LeagueNiger Tornadoes FC2 - 1Enyimba International FCF
Premier LeagueNiger Tornadoes FC1 - 0Shooting Stars IbadanF
Premier LeagueEl-Kanemi Warriors FC0 - 0Niger Tornadoes FCB
Nigerian Professional LeagueNiger Tornadoes FC2 - 2Kwara United FCB
Nigerian Professional LeagueRemo Stars FC3 - 0Niger Tornadoes FCH
NPFLRemo Stars3 - 0Niger Tornadoes FCH
Nigerian Professional LeagueNiger Tornadoes FC0 - 0Rangers International FCB
Nigerian Professional LeagueKatsina United FC1 - 0Niger Tornadoes FCH
Nigerian Professional LeagueNiger Tornadoes FC2 - 0Wikki TouristsF
Lojtarë
- 3M. Aliyu1
- 4M. Obiafudo1
- 5S. Akinmoladun1
- 6W. Jimoh1
- 8B. Oluwaseun1
- 9I. Sarki1
- 13D. Julu1
- 14I. Okoye1
- 15R. Mendos1
- 16D. Hussaini1
- 19B. Hannafi1
- 20S. Abubakar1
- 21Y. Abdulazeez1
- 22M. Afeez1
- 23U. Audu1
- 26M. Olalusi1
- 29A. Hussaini1
- 30A. Kolimba1
- 32B. Usman1
- 35J. Bulus1
Shifrat e sezonit
Premier League
10Vendi
12Luajtur
4Fitore
4Barazime
4Humbje
10:10Gola
16Pikë
| # | Ekipi | Luajtur | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Plateau United FC | 12 | +2 | 16 |
| 9 | Doma United FC | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Niger Tornadoes FC | 12 | 0 | 16 |
| 11 | Ikorodu City FC | 12 | +2 | 15 |
| 12 | Sporting Lagos FC | 10 | +1 | 15 |
20 ndeshjet e fundit (të gjitha garat)
20Luajtur
6Fitore
7Barazime
7Humbje
15:19Gola
0,75Gola për ndeshje
9Pa pësuar gol
10Pa shënuar
5-5-0Në shtëpi F-B-H
1-2-7Jashtë F-B-H
Sezonet e fundit
- Fitore
- Barazime
- Humbje
| Sezoni | Kompeticioni | Nd | F | B | H | Gola | Pikë/ndeshje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Premier Lig | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:10 | 1,33 |
| 2026 | Premier Lig | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:36 | 1,26 |
| 2025 | Premier Lig | 38 | 14 | 9 | 15 | 40:46 | 1,34 |
Profili i klubit
- Ndeshjet në shtëpi luhen në
- Bako Kontagora Stadium
- Shteti
- Nigeri
- Garat
- Premier League
Transferimet
Ardhjet
| Data | Lojtari | Nga | Lloji |
|---|---|---|---|
| Moses Obiafudo | Warri Wolves FC | Transferim | |
| D. Julu | Ikorodu City FC | Transferim | |
| D. Julu | Ikorodu City FC | Transferim | |
| Babatunde Hannafi | Kwara United FC | Transferim | |
| Babatunde Hannafi | Kwara United FC | Transferim | |
| D. Bukar Damboama | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| D. Bukar Damboama | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| U. Audu | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| U. Audu | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| A. Kolimba | Remo Stars | Transferim | |
| S. Abubakar | Wikki Tourist | Transferim | |
| Y. Abdulazeez | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| S. Auwal | Katsina United FC | Transferim | |
| S. Abubakar | Wikki Tourist | Transferim | |
| Y. Abdulazeez | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| S. Auwal | Katsina United FC | Transferim | |
| M. Afeez | Kwara United FC | Falas | |
| J. Zakka | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| M. Afeez | Kwara United FC | Falas | |
| D. Julu | Ikorodu City FC | Transferim | |
| C. Jephta | Inter Turku | Fund huazimi | |
| A. Naziru | Wikki Tourist | Transferim | |
| L. Edward | Wikki Tourist | Transferim | |
| J. Zakka | El-Kanemi Warriors FC | Falas | |
| A. Naziru | Wikki Tourist | Transferim |
Largimet
| Data | Lojtari | Te | Lloji |
|---|---|---|---|
| C. Ezeifule | Enyimba International FC | Falas | |
| C. Ezeifule | Enyimba International FC | Falas | |
| C. Ani | Rivers United FC | Transferim | |
| C. Ani | Rivers United FC | Transferim | |
| Y. Omotayo | Warri Wolves FC | Falas | |
| A. Dalhatu | Shooting Stars Ibadan | Falas | |
| A. Naziru | Ranchers Bees | Transferim | |
| Y. Omotayo | Warri Wolves FC | Falas | |
| A. Dalhatu | Shooting Stars Ibadan | Transferim | |
| A. Naziru | Ranchers Bees | Transferim | |
| F. Oloye | Kano Pillars FC | Falas | |
| F. Oloye | Kano Pillars FC | Falas | |
| I. Saidu | Barau FC | Transferim | |
| L. Ahmadu | Barau FC | Transferim | |
| A. Dabai | Rivers United FC | Transferim | |
| I. Nchekwube | Rivers United FC | Falas | |
| L. Ahmadu | Barau FC | Transferim | |
| A. Dabai | Rivers United FC | Transferim | |
| I. Nchekwube | Rivers United FC | Falas | |
| C. Jephta | Inter Turku | Transferim | |
| J. Godstime | Bendel Insurance FC | Transferim | |
| T. Shimagande | Bendel Insurance FC | Transferim | |
| J. Godstime | Bendel Insurance FC | Transferim | |
| T. Shimagande | Bendel Insurance FC | Transferim | |
| D. Godwin | Ranchers Bees | Transferim |
Përballjet
Arkivi dhe statistikat
Shto në kalendar
Ndeshjet e ardhshme shkojnë drejt në kalendarin tënd. Abonimi përditësohet vetë — pa llogari.
Të dhëna nga ofruesit e ScoreMondo; vlera që nuk e jep asnjë ofrues nuk shfaqet.
