AD Isidro Metapan
Ndeshja e radhës: AD Isidro Metapan – CD Platense Municipal Zacatecoluca më 11.11.2026 (Primera Division, Apertura). Primera Division, Apertura: vendi i 3 (32 pikë). Rezultati i fundit: CD Inca 1-1 AD Isidro Metapan. 5 ndeshjet e fundit: 1-3-1 (F-B-H). Stadiumi: Estadio Jorge Calero Suárez, Metapán.
Forma 5 ndeshjet e fundit
Profili i klubit
- Ndeshjet në shtëpi luhen në
- Estadio Jorge Calero Suárez, Metapán
- Shteti
- Salvador
Shifrat e sezonit
Primera Division, Apertura
3Vendi
19Luajtur
9Fitore
5Barazime
5Humbje
25:20Gola
32Pikë
| # | Ekipi | Luajtur | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Luis Angel Firpo | 19 | +20 | 39 |
| 2 | CD FAS | 19 | +10 | 33 |
| 3 | AD Isidro Metapan | 19 | +5 | 32 |
| 4 | CD Aguila | 19 | +9 | 30 |
| 5 | Inter Santa Tecla | 19 | +7 | 27 |
20 ndeshjet e fundit (të gjitha garat)
20Luajtur
9Fitore
6Barazime
5Humbje
26:21Gola
1,3Gola për ndeshje
6Pa pësuar gol
7Pa shënuar
6-1-1Në shtëpi F-B-H
3-5-4Jashtë F-B-H
Sezonet e fundit
- Fitore
- Barazime
- Humbje
| Sezoni | Kompeticioni | Nd | F | B | H | Gola | Pikë/ndeshje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premiera Division | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:20 | 1,68 |
| 26/27 | Premiera Division | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2025 | Premiera Division | 48 | 16 | 16 | 16 | 57:63 | 1,33 |
| Primera Division, Clausura | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 0,5 | |
| Premiera Division | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 0,5 | |
| 2024 | Premiera Division | 46 | 19 | 16 | 11 | 57:41 | 1,59 |
Primera Division, AperturaCD Inca1 - 1AD Isidro MetapanBPrimera Division, AperturaAD Isidro Metapan1 - 1CD Municipal LimenoBPrimera Division, AperturaAlianza FC El Salvador1 - 0AD Isidro MetapanHPrimera Division, AperturaCD FAS0 - 0AD Isidro MetapanBPrimera Division, AperturaAD Isidro Metapan3 - 2Fuerte San FranciscoFPrimera Division, AperturaCD Aguila3 - 0AD Isidro MetapanH
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan3 - 2Atletico BalboaF
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan2 - 0CD CacahuatiqueF
Primera Division, AperturaInter Santa Tecla0 - 0AD Isidro MetapanB
Primera Division, AperturaCD Luis Angel Firpo1 - 2AD Isidro MetapanF
Primera Division, AperturaCD Platense Municipal Zacatecoluca1 - 2AD Isidro MetapanF
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan0 - 1CD IncaH
Primera Division, AperturaCD Municipal Limeno3 - 1AD Isidro MetapanH
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan2 - 0Alianza FC El SalvadorF
Primera Division, AperturaFuerte San Francisco1 - 0AD Isidro MetapanH
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan2 - 1CD AguilaF
Primera Division, AperturaAtletico Balboa0 - 0AD Isidro MetapanB
Primera Division, AperturaAD Isidro Metapan2 - 0CD FASF
Primera Division, AperturaCD Cacahuatique2 - 4AD Isidro MetapanF
Primera DivisionCD Luis Angel Firpo1 - 1AD Isidro MetapanB
Lojtarët kryesorë
| Lojtari | Ndeshje | Gola | Asistime |
|---|---|---|---|
| I. Esquivel | 36 | 9 | – |
| S. Guerra | 36 | 9 | – |
| J. Argueta | 38 | 7 | – |
Sezoni 2024
Transferimet
Ardhjet
| Data | Lojtari | Nga | Lloji |
|---|---|---|---|
| D. Corea | CD FAS | Falas | |
| Javier Colli | CD Marquense | Falas | |
| M. Segovia | Alianza FC El Salvador | Transferim | |
| E. Rivas | CD Platense Municipal Zacatecoluca | Transferim | |
| C. N. Flores | Hercules CF | Transferim | |
| J. Zaldana | Zacatecoluca | Transferim | |
| Melvin Cruz | CD Aguila | Transferim | |
| M. Segovia | Alianza FC El Salvador | Transferim | |
| Sergio Sibrian | Alianza FC El Salvador | Falas | |
| Sergio Sibrian | Alianza FC El Salvador | Falas | |
| G. Machado | CS Cerrito | Falas | |
| E. Villar | Juan Pablo II | Falas | |
| G. Machado | CS Cerrito | Falas | |
| E. Villar | Juan Pablo II | Falas | |
| C. O. Aguilar Morales | Hercules CF | Fund huazimi | |
| B. Lopez | Fuerte San Francisco | Fund huazimi |
Largimet
| Data | Lojtari | Te | Lloji |
|---|---|---|---|
| J. Urrutia | CD Inca | Falas | |
| I. Portillo | Inter Santa Tecla | Falas | |
| J. Rivera | Inter Santa Tecla | Falas | |
| I. Portillo | Inter Santa Tecla | Falas | |
| J. Rivera | Inter Santa Tecla | Falas | |
| J. Williams | Achuapa | Falas | |
| J. Williams | Achuapa | Falas | |
| J. Mosquera | Genesis Huracan | Falas | |
| J. Mosquera | Genesis Huracan | Falas | |
| C. O. Aguilar Morales | Hercules CF | Falas | |
| B. Lopez | Hercules CF | Transferim | |
| E. Flores | CD Luis Angel Firpo | Transferim |
Përballjet
Arkivi dhe statistikat
Shto në kalendar
Ndeshjet e ardhshme shkojnë drejt në kalendarin tënd. Abonimi përditësohet vetë — pa llogari.
Të dhëna nga ofruesit e ScoreMondo; vlera që nuk e jep asnjë ofrues nuk shfaqet.
