Árbitro
Antonio Garcia
- Nacionalidade
Uruguay
- Jogos
- 54No nosso arquivo desde
- Segunda División15
- Tercera División RFEF - Group 1812
- Primera División Femenina9
- Tercera División RFEF - Group 16
Esta temporada (2026)
9Jogos
Carreira
54Jogos
7.00Amarelos por jogo1 jogos
0.33Vermelhos por jogo3 jogos
1.33Pênaltis por jogo3 jogos
0.00Faltas por jogo
Resultados dos seus jogosDe 54 jogos terminados
- Vitória do mandante37%
- Empate30%
- Vitória do visitante33%
Por competição
| Competição | Jogos | Amarelos / jogo | Vermelhos | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 15 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 18 | 12 | – | – | – |
| Primera División Femenina | 9 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 1 | 6 | – | – | – |
| Primera División - Clausura | 4 | 7.00 | 1 | 3 |
| Primera División - Apertura | 3 | – | – | 1 |
| Primera Division, Apertura | 1 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 1 | – | – | – |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 1 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 6 | 1 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 1 | – | – | – |
Temporada a temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Amarelos por jogo | Vermelhos por jogo | Pênaltis por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera Division - Feminino | 9 | – | – | – |
| 2025 | Segunda Divisão | 5 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 9 | 1 | – | – | – | |
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 18 | 12 | – | – | – |
| Tercera División RFEF - Group 1 | 6 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 4 | 1 | – | – | – | |
| Segunda Divisão | 10 | – | – | – | |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 1 | – | – | – | |
| Primera División - Clausura | 2 | – | – | – | |
| Tercera División RFEF - Group 6 | 1 | – | – | – | |
| Liga de Primera | 2 | – | 0.00 | 1.00 | |
| 2023 | Primera División - Clausura | 2 | 7.00 | 0.50 | 1.50 |
| 2022 | Liga de Primera | 1 | – | – | – |
| Primera Division, Apertura | 1 | – | – | – |
Últimos jogos
- Primera Division - FemininoDUX Logrono (Wom)2Sevilla (Wom)2
- Primera Division - FemininoReal Madrid (Wom)3Espanyol (Wom)1
- Primera Division - FemininoFC Badalona (Wom)0Granada (Wom)1
- Primera Division - FemininoFC Badalona (Wom)0Granada (Wom)1
- Primera Division - FemininoEibar (Fem)1Athletic Bilbao (Wom)0
- Primera Division - FemininoDUX Logrono (Wom)2Valencia (Wom)1
- Primera Division - FemininoDUX Logrono (Wom)2Valencia (Wom)1
- Primera Division - FemininoAtletico Madrid (Wom)1Deportivo Alaves (Wom)0
- Primera Division - FemininoAtletico Madrid (Wom)1Deportivo Alaves (Wom)0
- Segunda DivisãoLa Luz FC1Rampla Juniors1
- Segunda DivisãoUruguay Montevideo FC0Club Oriental La Paz4
- Segunda DivisãoDeportivo Maldonado0CA Fenix Montevideo2
- Tercera División RFEF - Group 9Granada B1Martos1
- Segunda DivisãoRampla Juniors0Club Oriental La Paz0
- Tercera División RFEF - Group 18CD Marchamalo3Azuqueca1
- Tercera División RFEF - Group 18Tarancon CD0CD Villacanas0
- Segunda DivisãoAtenas San Carlos0Albion FC0
- Tercera División RFEF - Group 18Calvo Sotelo de Puertollano CF0CD Toledo0
- Tercera División RFEF - Group 1CD Boiro0SD Sarriana2
- Tercera División RFEF - Group 18CD Toledo3Valdepeñas0