Prossima partita: Harrogate Town AFC – Altrincham FC il 14/11/2026 (National League). National League: 7° posto (28 pt). Ultimo risultato: Altrincham FC 2-2 Notts County. Ultime 5 partite: 2-2-1 (V-N-P). Stadio: Moss Lane, Altrincham.
Forma Ultime 5 partite
Scheda del club
- Partite in casa giocate allo
- Moss Lane, Altrincham
- Paese
- Inghilterra
- Competizioni
- National League, FA Cup
Numeri della stagione
National League
7°Posizione
16Giocate
9Vinte
1Pareggiate
6Perse
24:24Gol
28Pt
| # | Squadra | Giocate | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Yeovil Town FC | 16 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing FC | 16 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham FC | 16 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | +9 | 26 |
| 9 | Barrow AFC | 15 | +7 | 25 |
Ultime 20 partite (tutte le competizioni)
20Giocate
11Vinte
3Pareggiate
6Perse
33:28Gol
1,65Gol a partita
5Porta inviolata
4Senza segnare
6-3-2Casa V-N-P
5-0-4Trasferta V-N-P
Ultime stagioni
- Vittorie
- Pareggi
- Sconfitte
| Stagione | Competizione | G | V | N | P | Gol | Punti/partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ulusal Lig | 16 | 9 | 0 | 7 | 24:26 | 1,69 |
| 2026 | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 2 |
| 2025 | Ulusal Lig | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | 1,24 |
| 2025 | Bikarinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 2025 | FA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 1,33 |
| 2024 | Ulusal Lig | 46 | 17 | 13 | 16 | 68:62 | 1,39 |
FA CupAltrincham FC2 - 2Notts CountyNEnglish National LeagueAltrincham FC2 - 4Carlisle UnitedPEnglish National LeagueAltrincham FC0 - 0Kidderminster Harriers FCNEnglish National LeagueYeovil Town FC1 - 2Altrincham FCVFA CupFC United of Manchester2 - 6Altrincham FCV
FA CupAltrincham FC0 - 0FC United of ManchesterN
English National LeagueAltrincham FC3 - 1Aldershot Town FCV
English National LeagueBoreham Wood FC3 - 1Altrincham FCP
English National LeagueGateshead FC0 - 1Altrincham FCV
English National LeagueAltrincham FC3 - 0Hornchurch FCV
English National LeagueAFC Fylde1 - 2Altrincham FCV
English National LeagueAltrincham FC2 - 1Hartlepool UnitedV
English National LeagueWoking FC5 - 1Altrincham FCP
English National LeagueAltrincham FC2 - 1Eastleigh FCV
English National LeagueForest Green Rovers1 - 2Altrincham FCV
English National LeagueAltrincham FC2 - 1FC Halifax TownV
English National LeagueBoston United FC1 - 0Altrincham FCP
English National LeagueSutton United FC1 - 0Altrincham FCP
English National LeagueAltrincham FC1 - 3Southend UnitedP
Friendlies ClubsAltrincham FC1 - 0Manchester United U21V
Migliori giocatori
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Thomas Crawford | 4 | 2 | – |
Stagione 2024
Trasferimenti
Arrivi
| Data | Giocatore | Da | Tipo |
|---|---|---|---|
| Leo Farrell | Barnsley | Prestito | |
| H. Isted | Forest Green Rovers | Parametro zero | |
| K. Hemmings | Barrow AFC | Parametro zero | |
| R. Lopata-White | Leeds United U21 | Prestito | |
| A. Firth | Connahs Quay Nomads FC | Parametro zero | |
| A. Barlow | Rochdale | Parametro zero | |
| K. Dennis | Tranmere Rovers | Parametro zero | |
| O. Evans | Barnet FC | Parametro zero | |
| J. Hinchy | Notts County | Parametro zero | |
| S. Taylor | Tranmere Rovers | Parametro zero | |
| L. Humbles | Rochdale | Trasferimento | |
| A. Barlow | Rochdale | Parametro zero | |
| K. Dennis | Tranmere Rovers | Parametro zero | |
| K. Hemmings | Barrow AFC | Parametro zero | |
| H. Isted | Forest Green Rovers | Parametro zero | |
| J. Hinchy | Notts County | Parametro zero | |
| S. Taylor | Tranmere Rovers | Parametro zero | |
| L. Humbles | Rochdale | Trasferimento | |
| L. Baines | Solihull Moors FC | Fine prestito | |
| O. German | Chorley FC | Fine prestito | |
| R. Raymond | Congleton Town FC | Fine prestito | |
| O. German | Chorley FC | Fine prestito | |
| D. Howe | Scunthorpe United | Prestito | |
| A. Forde | Burton Albion | Parametro zero | |
| J. Grant | Carlisle United | Prestito |
Partenze
| Data | Giocatore | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| L. Fallon | Airbus UK Broughton | Prestito | |
| E. Ross | Forest Green Rovers | Parametro zero | |
| E. Ross | Forest Green Rovers | Parametro zero | |
| T. Golden | Boreham Wood FC | Parametro zero | |
| T. Golden | Boreham Wood FC | Parametro zero | |
| I. Marriott | Barrow AFC | Parametro zero | |
| L. Hutchinson | Bolton Wanderers | Fine prestito | |
| O. Crankshaw | Barrow AFC | Parametro zero | |
| Samuel Reed | Chester FC | Parametro zero | |
| L. Baines | Morecambe | Parametro zero | |
| O. Crankshaw | Barrow AFC | Parametro zero | |
| Samuel Reed | Chester FC | Parametro zero | |
| J. Grant | Carlisle United | Fine prestito | |
| D. Sassi | Blackpool | Fine prestito | |
| L. Humbles | Rochdale | Fine prestito | |
| O. German | Chorley FC | Prestito | |
| D. Howe | Scunthorpe United | Fine prestito | |
| L. Baines | Solihull Moors FC | Prestito | |
| O. German | Chorley FC | Prestito | |
| J. Gale | Macclesfield Town | Parametro zero | |
| E. Osborne | Macclesfield Town | Parametro zero | |
| R. Raymond | Congleton Town FC | Prestito | |
| K. Ward | Gateshead FC | Parametro zero | |
| B. Waters | Oldham Athletic | Fine prestito | |
| D. Sassi | Blackpool | Fine prestito |
Testa a testa
Archivio e statistiche
Aggiungi al calendario
Le prossime partite arrivano direttamente nel tuo calendario. L'iscrizione si aggiorna da sola — senza account.
Dati dei fornitori di ScoreMondo; ciò che nessun fornitore indica è omesso.
