CD Ciudad de LucenaDifensore
Adrian Valenzuela
- Nazionalità
- Spain
- Età
- 20
Difensore
Stagione 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
19Presenze
0Gol
0Assist
0Gialli
19Rossi
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Assist | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tercera División RFEF - Group 10CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 11CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 12CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 14CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 15CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 16CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 17CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 18CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 2CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 3CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 4CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 6CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 7CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 8CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 9CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsCD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12CD Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totale | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Profilo
Adrian Valenzuela gioca come difensore nel CD Ciudad de Lucena. Data di nascita: 26 feb 2006 (20 anni). Nazionalità: Spain.
Testo automatico dai numeri di questa pagina · aggiornato dopo ogni partita