Team 33 2-1 Basement Boys : résultat, 10/11/2026
Début:
| Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Cartes | |
|---|---|---|---|---|
| Team 33 | 8 | 13 | 13 | 2 |
| Basement Boys | 13 | 2 | 2 | 1 |
Cartes
- Carte 18–13
- Carte 213–2
- Carte 313–2
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- Team 33
- Basement Boys
Carte 18–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Basement Boys |
| 2 | Basement Boys |
| 3 | Basement Boys |
| 4 | Basement Boys |
| 5 | Basement Boys |
| 6 | Team 33 |
| 7 | Team 33 |
| 8 | Team 33 |
| 9 | Team 33 |
| 10 | Team 33 |
| 11 | Basement Boys |
| 12 | Basement Boys |
| 13 | Basement Boys |
| 14 | Basement Boys |
| 15 | Basement Boys |
| 16 | Basement Boys |
| 17 | Basement Boys |
| 18 | Team 33 |
| 19 | Team 33 |
| 20 | Team 33 |
| 21 | Basement Boys |
Mi-temps 1 5–7Mi-temps 2 3–6
Carte 213–2
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Team 33 |
| 2 | Team 33 |
| 3 | Team 33 |
| 4 | Team 33 |
| 5 | Team 33 |
| 6 | Basement Boys |
| 7 | Team 33 |
| 8 | Team 33 |
| 9 | Team 33 |
| 10 | Team 33 |
| 11 | Basement Boys |
| 12 | Team 33 |
| 13 | Team 33 |
| 14 | Team 33 |
| 15 | Team 33 |
Mi-temps 1 10–2Mi-temps 2 3–0
Carte 313–2
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Basement Boys |
| 2 | Team 33 |
| 3 | Team 33 |
| 4 | Team 33 |
| 5 | Team 33 |
| 6 | Team 33 |
| 7 | Basement Boys |
| 8 | Team 33 |
| 9 | Team 33 |
| 10 | Team 33 |
| 11 | Team 33 |
| 12 | Team 33 |
| 13 | Team 33 |
| 14 | Team 33 |
| 15 | Team 33 |
Mi-temps 1 10–2Mi-temps 2 3–0
À propos du match
Team 33 a battu Basement Boys 2-1 en PGL Cluj-Napoca Qualifier.
Analyse du match
Terminé ·
Dernière mise à jour :
- Scoreoui
- Statistiquesnon
- Compositionsnon
- Animation du terrainnon
- Données de pressionnon
- Estimation du modèlenon
Résultat vérifié.
Fin du match : Team 33 s'est imposé 2-1.
Récit
Team 33 - Basement Boys : le récit du match
Carte 1 : Basement Boys l’emporte 8-13. Carte 2 : Team 33 l’emporte 13-2. Carte 3 : Team 33 l’emporte 13-2. Team 33 s'est imposé 2-1.
Les pourcentages de cet onglet sont des estimations du modèle statistique de ScoreMondo, pas des certitudes.

