MOUZ 1-2 FURIA eSports : résultat (PGL Masters Bucharest), 30/10/2026
| Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Cartes | |
|---|---|---|---|---|
| MOUZ | 6 | 13 | 9 | 1 |
| FURIA eSports | 13 | 9 | 13 | 2 |
Début:
Cartes
- Carte 1 · Dust26–13
- Carte 2 · Mirage13–9
- Carte 3 · Cache9–13
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- MOUZ
- FURIA eSports
Carte 1 · Dust26–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | FURIA eSports |
| 2 | FURIA eSports |
| 3 | MOUZ |
| 4 | MOUZ |
| 5 | MOUZ |
| 6 | MOUZ |
| 7 | MOUZ |
| 8 | FURIA eSports |
| 9 | FURIA eSports |
| 10 | FURIA eSports |
| 11 | MOUZ |
| 12 | FURIA eSports |
| 13 | FURIA eSports |
| 14 | FURIA eSports |
| 15 | FURIA eSports |
| 16 | FURIA eSports |
| 17 | FURIA eSports |
| 18 | FURIA eSports |
| 19 | FURIA eSports |
Mi-temps 1 6–6Mi-temps 2 0–7
Carte 2 · Mirage13–9
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | FURIA eSports |
| 2 | FURIA eSports |
| 3 | FURIA eSports |
| 4 | FURIA eSports |
| 5 | MOUZ |
| 6 | FURIA eSports |
| 7 | MOUZ |
| 8 | FURIA eSports |
| 9 | FURIA eSports |
| 10 | MOUZ |
| 11 | FURIA eSports |
| 12 | MOUZ |
| 13 | MOUZ |
| 14 | MOUZ |
| 15 | MOUZ |
| 16 | MOUZ |
| 17 | MOUZ |
| 18 | MOUZ |
| 19 | MOUZ |
| 20 | FURIA eSports |
| 21 | MOUZ |
| 22 | MOUZ |
Mi-temps 1 4–8Mi-temps 2 9–1
Carte 3 · Cache9–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | MOUZ |
| 2 | FURIA eSports |
| 3 | MOUZ |
| 4 | FURIA eSports |
| 5 | FURIA eSports |
| 6 | FURIA eSports |
| 7 | FURIA eSports |
| 8 | FURIA eSports |
| 9 | MOUZ |
| 10 | FURIA eSports |
| 11 | MOUZ |
| 12 | FURIA eSports |
| 13 | FURIA eSports |
| 14 | MOUZ |
| 15 | MOUZ |
| 16 | FURIA eSports |
| 17 | FURIA eSports |
| 18 | MOUZ |
| 19 | MOUZ |
| 20 | MOUZ |
| 21 | FURIA eSports |
| 22 | FURIA eSports |
Mi-temps 1 4–8Mi-temps 2 5–5
À propos du match
FURIA eSports a battu MOUZ 2-1 en PGL Masters Bucharest.
Analyse du match
Terminé
- Scoreoui
- Statistiquesnon
- Compositionsnon
- Animation du terrainnon
- Données de pressionnon
- Estimation du modèlenon
Résultat vérifié.
Fin du match : FURIA eSports s'est imposé 1-2.
Récit
MOUZ - FURIA eSports : le récit du match
Carte 1 : FURIA eSports l’emporte 6-13. Carte 2 : MOUZ l’emporte 13-9. Carte 3 : FURIA eSports l’emporte 9-13. FURIA eSports s'est imposé 1-2.
Les pourcentages de cet onglet sont des estimations du modèle statistique de ScoreMondo, pas des certitudes.

