Grasp Legion 1-2 Axez Division : résultat, 09/11/2026
| Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Cartes | |
|---|---|---|---|---|
| Grasp Legion | 16 | 3 | 9 | 1 |
| Axez Division | 13 | 13 | 13 | 2 |
Début:
Cartes
- Carte 1 · Nuke16–13
- Carte 2 · Dust23–13
- Carte 3 · Ancient9–13
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- Grasp Legion
- Axez Division
Carte 1 · Nuke16–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Axez Division |
| 2 | Axez Division |
| 3 | Grasp Legion |
| 4 | Grasp Legion |
| 5 | Grasp Legion |
| 6 | Grasp Legion |
| 7 | Axez Division |
| 8 | Axez Division |
| 9 | Axez Division |
| 10 | Axez Division |
| 11 | Grasp Legion |
| 12 | Grasp Legion |
| 13 | Grasp Legion |
| 14 | Grasp Legion |
| 15 | Grasp Legion |
| 16 | Axez Division |
| 17 | Axez Division |
| 18 | Axez Division |
| 19 | Axez Division |
| 20 | Axez Division |
| 21 | Grasp Legion |
| 22 | Axez Division |
| 23 | Grasp Legion |
| 24 | Grasp Legion |
| 25 | Axez Division |
| 26 | Grasp Legion |
| 27 | Grasp Legion |
| 28 | Grasp Legion |
| 29 | Grasp Legion |
Mi-temps 1 6–6Mi-temps 2 6–6Prolongation 4–1
Carte 2 · Dust23–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Axez Division |
| 2 | Axez Division |
| 3 | Axez Division |
| 4 | Axez Division |
| 5 | Axez Division |
| 6 | Axez Division |
| 7 | Axez Division |
| 8 | Axez Division |
| 9 | Axez Division |
| 10 | Axez Division |
| 11 | Axez Division |
| 12 | Grasp Legion |
| 13 | Grasp Legion |
| 14 | Grasp Legion |
| 15 | Axez Division |
| 16 | Axez Division |
Mi-temps 1 1–11Mi-temps 2 2–2
Carte 3 · Ancient9–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Grasp Legion |
| 2 | Grasp Legion |
| 3 | Grasp Legion |
| 4 | Axez Division |
| 5 | Grasp Legion |
| 6 | Grasp Legion |
| 7 | Grasp Legion |
| 8 | Axez Division |
| 9 | Axez Division |
| 10 | Axez Division |
| 11 | Grasp Legion |
| 12 | Axez Division |
| 13 | Axez Division |
| 14 | Axez Division |
| 15 | Axez Division |
| 16 | Axez Division |
| 17 | Grasp Legion |
| 18 | Axez Division |
| 19 | Axez Division |
| 20 | Axez Division |
| 21 | Grasp Legion |
| 22 | Axez Division |
Mi-temps 1 7–5Mi-temps 2 2–8
À propos du match
Axez Division a battu Grasp Legion 2-1 en ETERNITY LEAGUE.
Analyse du match
Terminé
- Scoreoui
- Statistiquesnon
- Compositionsnon
- Animation du terrainnon
- Données de pressionnon
- Estimation du modèlenon
Résultat vérifié.
Fin du match : Axez Division s'est imposé 1-2.
Récit
Grasp Legion - Axez Division : le récit du match
Carte 1 : Grasp Legion l’emporte 16-13. Carte 2 : Axez Division l’emporte 3-13. Carte 3 : Axez Division l’emporte 9-13. Axez Division s'est imposé 1-2.
Les pourcentages de cet onglet sont des estimations du modèle statistique de ScoreMondo, pas des certitudes.
Autres matchs de la compétition
ToutFinCinder Gaming0Rivet Gaming2FinMajra0Team Rivene2FinTeam Notch2Frac Gaming0FinMajra2Axez Division0FinCrave Force2Eldan Esports0FinTeam Mirvel2Vapor Esports0FinCinder Gaming1Team Rumble2FinFable Esports2Vapor Esports0FinFunqo Academy0Flame United2FinFable Esports2Reign Boars1FinFrac Gaming2Axez Division1FinTesori Five0Reign Boars2

