FunPlus Phoenix 1-2 Any Questions Gaming : résultat, 30/10/2026
Début:
| Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Cartes | |
|---|---|---|---|---|
| FunPlus Phoenix | 13 | 7 | 11 | 1 |
| Any Questions Gaming | 6 | 13 | 13 | 2 |
Cartes
- Carte 113–6
- Carte 27–13
- Carte 311–13
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- FunPlus Phoenix
- Any Questions Gaming
Carte 113–6
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | FunPlus Phoenix |
| 2 | FunPlus Phoenix |
| 3 | Any Questions Gaming |
| 4 | FunPlus Phoenix |
| 5 | FunPlus Phoenix |
| 6 | Any Questions Gaming |
| 7 | FunPlus Phoenix |
| 8 | Any Questions Gaming |
| 9 | FunPlus Phoenix |
| 10 | FunPlus Phoenix |
| 11 | Any Questions Gaming |
| 12 | FunPlus Phoenix |
| 13 | Any Questions Gaming |
| 14 | Any Questions Gaming |
| 15 | FunPlus Phoenix |
| 16 | FunPlus Phoenix |
| 17 | FunPlus Phoenix |
| 18 | FunPlus Phoenix |
| 19 | FunPlus Phoenix |
Mi-temps 1 8–4Mi-temps 2 5–2
Carte 27–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Any Questions Gaming |
| 2 | Any Questions Gaming |
| 3 | FunPlus Phoenix |
| 4 | FunPlus Phoenix |
| 5 | Any Questions Gaming |
| 6 | Any Questions Gaming |
| 7 | Any Questions Gaming |
| 8 | Any Questions Gaming |
| 9 | Any Questions Gaming |
| 10 | Any Questions Gaming |
| 11 | FunPlus Phoenix |
| 12 | FunPlus Phoenix |
| 13 | FunPlus Phoenix |
| 14 | FunPlus Phoenix |
| 15 | Any Questions Gaming |
| 16 | Any Questions Gaming |
| 17 | FunPlus Phoenix |
| 18 | Any Questions Gaming |
| 19 | Any Questions Gaming |
| 20 | Any Questions Gaming |
Mi-temps 1 4–8Mi-temps 2 3–5
Carte 311–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | FunPlus Phoenix |
| 2 | FunPlus Phoenix |
| 3 | Any Questions Gaming |
| 4 | Any Questions Gaming |
| 5 | Any Questions Gaming |
| 6 | Any Questions Gaming |
| 7 | Any Questions Gaming |
| 8 | FunPlus Phoenix |
| 9 | Any Questions Gaming |
| 10 | FunPlus Phoenix |
| 11 | FunPlus Phoenix |
| 12 | FunPlus Phoenix |
| 13 | Any Questions Gaming |
| 14 | Any Questions Gaming |
| 15 | Any Questions Gaming |
| 16 | Any Questions Gaming |
| 17 | FunPlus Phoenix |
| 18 | FunPlus Phoenix |
| 19 | FunPlus Phoenix |
| 20 | FunPlus Phoenix |
| 21 | Any Questions Gaming |
| 22 | FunPlus Phoenix |
| 23 | Any Questions Gaming |
| 24 | Any Questions Gaming |
Mi-temps 1 6–6Mi-temps 2 5–7
À propos du match
Any Questions Gaming a battu FunPlus Phoenix 2-1 en VCT Threshold.
Analyse du match
Terminé
- Scoreoui
- Statistiquesnon
- Compositionsnon
- Animation du terrainnon
- Données de pressionnon
- Estimation du modèlenon
Résultat vérifié.
Fin du match : Any Questions Gaming s'est imposé 1-2.
Récit
FunPlus Phoenix - Any Questions Gaming : le récit du match
Carte 1 : FunPlus Phoenix l’emporte 13-6. Carte 2 : Any Questions Gaming l’emporte 7-13. Carte 3 : Any Questions Gaming l’emporte 11-13. Any Questions Gaming s'est imposé 1-2.
Les pourcentages de cet onglet sont des estimations du modèle statistique de ScoreMondo, pas des certitudes.

