Butterfly 2-0 MayBe : résultat (CCT European Series), 07/11/2026
Début:
| Carte 1 | Carte 2 | Cartes | |
|---|---|---|---|
| Butterfly | 13 | 16 | 2 |
| MayBe | 7 | 13 | 0 |
Cartes
- Carte 1 · Nuke13–7
- Carte 2 · Mirage16–13
Round par round
Chaque case : un round gagné, dans l’ordre · les mi-temps sous chaque carte
- Butterfly
- MayBe
Carte 1 · Nuke13–7
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Butterfly |
| 2 | Butterfly |
| 3 | MayBe |
| 4 | Butterfly |
| 5 | MayBe |
| 6 | MayBe |
| 7 | MayBe |
| 8 | Butterfly |
| 9 | MayBe |
| 10 | MayBe |
| 11 | MayBe |
| 12 | Butterfly |
| 13 | Butterfly |
| 14 | Butterfly |
| 15 | Butterfly |
| 16 | Butterfly |
| 17 | Butterfly |
| 18 | Butterfly |
| 19 | Butterfly |
| 20 | Butterfly |
Mi-temps 1 5–7Mi-temps 2 8–0
Carte 2 · Mirage16–13
| Round | Gagné par |
|---|---|
| 1 | Butterfly |
| 2 | Butterfly |
| 3 | Butterfly |
| 4 | Butterfly |
| 5 | MayBe |
| 6 | Butterfly |
| 7 | Butterfly |
| 8 | Butterfly |
| 9 | Butterfly |
| 10 | MayBe |
| 11 | MayBe |
| 12 | MayBe |
| 13 | MayBe |
| 14 | MayBe |
| 15 | Butterfly |
| 16 | MayBe |
| 17 | MayBe |
| 18 | Butterfly |
| 19 | Butterfly |
| 20 | MayBe |
| 21 | Butterfly |
| 22 | MayBe |
| 23 | MayBe |
| 24 | MayBe |
| 25 | MayBe |
| 26 | Butterfly |
| 27 | Butterfly |
| 28 | Butterfly |
| 29 | Butterfly |
Mi-temps 1 8–4Mi-temps 2 4–8Prolongation 4–1
À propos du match
Butterfly a battu MayBe 2-0 en CCT European Series.
Analyse du match
Terminé
- Scoreoui
- Statistiquesnon
- Compositionsnon
- Animation du terrainnon
- Données de pressionnon
- Estimation du modèlenon
Résultat vérifié.
Fin du match : Butterfly s'est imposé 2-0.
Récit
Butterfly - MayBe : le récit du match
Carte 1 : Butterfly l’emporte 13-7. Carte 2 : Butterfly l’emporte 16-13. Butterfly s'est imposé 2-0.
Les pourcentages de cet onglet sont des estimations du modèle statistique de ScoreMondo, pas des certitudes.

