Peralada CFAttaquant
Khalid Noureddine
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 23
Attaquant
Saison 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
570Matchs437 titularisations
34 675Minutes
342Buts
152Cartons jaunes
19Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Minutes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 |
| Tercera División RFEF - Group 10Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsPeralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12Peralada CF | 30 | 18 | 1 825 | 8 | 1 | |
| Total | 570 | 342 | 34 675 | 152 | 19 | |
À propos
Khalid Noureddine joue au poste de attaquant à Peralada CF. Date de naissance : 18 févr. 2003 (23 ans). Nationalité : Spain.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match