Utebo CFAttaquant
Fredi Sualdea
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 27
- Lieu de naissance
- Aranda de Duero
- Nom complet
- Alfredo Sualdea López
Attaquant
Photo: API-Football · Sources: API-Football
Saison 2024Segunda División RFEF - Group 1 · Segunda División RFEF - Group 2 · Segunda División RFEF - Group 3 · Segunda División RFEF - Group 4 · Segunda División RFEF - Group 5 · Segunda División RFEF - Play-offs
192Matchs186 titularisations
15 282Minutes
108Buts
42Cartons jaunes
0Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Minutes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Segunda División RFEF - Group 1Utebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 |
| Segunda División RFEF - Group 2Utebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 3Utebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 4Utebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Group 5Utebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Play-offsUtebo CF | 32 | 18 | 2 547 | 7 | 0 | |
| Total | 192 | 108 | 15 282 | 42 | 0 | |
À propos
Fredi Sualdea joue au poste de attaquant à Utebo CF. Date et lieu de naissance : 30 nov. 1998, Aranda de Duero (27 ans). Nationalité : Spain.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match
