LorenskogDéfenseur
Erlend Farstad
- Nationalité
- Norway
- Âge
- 29
Défenseur
Saison 20243. Division - Girone 2 · 3. Division - Girone 3 · 3. Division - Girone 4 · 3. Division - Girone 5 · 3e Division · 3e Division
12Matchs
18Buts
0Passes déc.
6Cartons jaunes
6Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3. Division - Girone 2Lorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Division - Girone 3Lorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. Division - Girone 4Lorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. Division - Girone 5Lorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3e DivisionLorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3e DivisionLorenskog | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 18 | 0 | 6 | 6 | |
À propos
Erlend Farstad joue au poste de défenseur à Lorenskog. Date de naissance : 16 nov. 1996 (29 ans). Nationalité : Norway.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match