CordoueMilieu
Borja García
- Nationalité
- Spain
- Âge
- 19
- Numéro de maillot
- 38
- Nom complet
- Borja Garcia
Milieu
Saison 2025Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
38Matchs
0Buts
0Passes déc.
19Cartons jaunes
38Cartons rouges
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercera División RFEF - Group 1Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tercera División RFEF - Group 10Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsCordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera Federacion, Group 12Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tercera Federacion, Group 12Cordoue B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Total | 38 | 0 | 0 | 19 | 38 | |
Clubs
- CordoueActuel#38
À propos
Borja García joue au poste de milieu de terrain à Cordoue. Date de naissance : 1 juin 2007 (19 ans). Nationalité : Spain.
Texte automatique tiré des chiffres de cette page · mis à jour après chaque match