Dernier résultat : New York Red Bulls 3-0 Atlanta United FC. 5 derniers matchs : 2-0-3 (V-N-D). Entraîneur : Michael Bradley. Stade : Sports Illustrated Stadium, Harrison.
Forme 5 derniers matchs
Fiche du club
- Entraîneur
- Michael Bradley
- Matchs à domicile joués au
- Sports Illustrated Stadium, Harrison
- Compétitions
- MLS
Chiffres de la saison
20 derniers matchs (toutes compétitions)
20Joués
7Victoires
2Nuls
11Défaites
25:31Buts
1,25Buts par match
5Sans encaisser
6Sans marquer
4-1-5Domicile V-N-D
3-1-6Extérieur V-N-D
Dernières saisons
- Victoires
- Nuls
- Défaites
| Saison | Compétition | J | V | N | D | Buts | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | 1,18 |
| 2026 | Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 2025 | MLS | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | 1,26 |
| Championship | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1,5 | |
| 2024 | MLS | 39 | 14 | 15 | 10 | 62:54 | 1,46 |
| Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 1 |
MLSNew York Red Bulls3 - 0Atlanta United FCVMLSNashville SC3 - 2New York Red BullsDMLSNew England Revolution3 - 2New York Red BullsDMLSNew York Red Bulls2 - 0Inter Miami CFVMLSNew York Red Bulls0 - 2Toronto FCDMLSDC United2 - 1New York Red BullsDMLSNew York Red Bulls4 - 1San Diego FCV
MLSNew York Red Bulls0 - 3St Louis City SCD
MLSNew York City FC0 - 1New York Red BullsV
MLSColumbus Crew0 - 1New York Red BullsV
MLSLos Angeles FC2 - 0New York Red BullsD
MLSSeattle Sounders0 - 0New York Red BullsN
MLSNew York Red Bulls1 - 3Philadelphia UnionD
MLSNew York Red Bulls1 - 1Chicago FireN
MLSNew York Red Bulls0 - 1Nashville SCD
MLSAtlanta United FC2 - 1New York Red BullsD
MLSNew York Red Bulls3 - 2Orlando City SCV
MLSNew York Red Bulls0 - 2Charlotte FCD
MLSPhiladelphia Union3 - 1New York Red BullsD
MLSSporting Kansas City1 - 2New York Red BullsV
Aucun match programmé.
Entraîneur Michael Bradley
Gardiens
Défenseurs
Milieux
- 8D. Ruíz3
- 10E. Forsberg3
- 15A. Mehmeti3
- 48R. Donkor2
- 60S. Kone3
Attaquants
- 7C. Cowell3
- 11J. Ruvalcaba3
- 16J. Hall3
- 17Cameron Harper2
- 79R. Mosquera3
- 91M. Jimenez1
- 92D. Nelich1
Joueurs
Meilleurs joueurs
| Joueur | Matchs | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| Lewis Morgan | 33 | 13 | 5 |
| E. Forsberg | 23 | 9 | 3 |
| Elias Manoel | 37 | 8 | 1 |
| Dante Vanzeir | 36 | 5 | 10 |
| C. Harper | 31 | 5 | 0 |
| Wikelman Carmona | 28 | 3 | 3 |
| John Tolkin | 32 | 2 | 2 |
| J. Hall | 11 | 2 | 1 |
Saison 2024
Transferts
Arrivées
| Date | Joueur | De | Type |
|---|---|---|---|
| D. Ruíz | Inter Miami CF | Prêt | |
| D. Padelford | Minnesota United FC | Prêt | |
| Pedro Castro | RB Bragantino U20 | Prêt | |
| M. Jimenez | Plaza Amador | Transfert | |
| M. Jimenez | Plaza Amador | Transfert | |
| N. Worth | Rowdies de Tampa Bay | Transfert | |
| Odeyinka Malik | AF Elbasani | Prêt | |
| M. Morigi | Caracas | Prêt | |
| J. Masanka Bungi | Leipzig | Prêt | |
| B. Kaltefleiter | Leipzig | Prêt | |
| J. Alexander | Plaza Amador | Prêt | |
| Londono | Orsomarso SC | Prêt | |
| Shunya Sakai | Omiya Ardija | Prêt | |
| J. Marshall-Rutty | CF Montreal | Libre | |
| J. Marshall-Rutty | CF Montreal | Libre | |
| J. Ruvalcaba | Pumas | Transfert | |
| J. Ruvalcaba | Pumas | Transfert | |
| E. Horvath | Cardiff City | Libre | |
| C. Cowell | Chivas de Guadalajara | Prêt | |
| J. Che | Brøndby IF | Transfert | |
| N. Benedetti | Estudiantes de La Plata | Transfert | |
| R. Voloder | Sporting Kansas City | Libre | |
| R. Voloder | Sporting Kansas City | Libre | |
| N. Worth | Rowdies de Tampa Bay | Transfert | |
| A. O'Connor | Vancouver FC | Fin de prêt |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Type |
|---|---|---|---|
| Roald Mitchell | Viborg | Prêt | |
| D. Gjengaar | Valerenga Oslo | Libre | |
| D. Gjengaar | Valerenga Oslo | Libre | |
| M. Jimenez | Plaza Amador | Fin de prêt | |
| G. Berggren | Lech Poznan | Transfert | |
| G. Berggren | Lech Poznan | Transfert | |
| A. Stokes | Brentford | Prêt | |
| J. Alexander | Plaza Amador | Fin de prêt | |
| B. Kaltefleiter | Leipzig | Fin de prêt | |
| A. Jarvis | Huntsville City FC | Prêt | |
| J. Collahuazo | FK Kudrivka | Libre | |
| S. Ngoma | Birmingham Legion FC | Prêt | |
| R. Edwards | Toronto FC | Libre | |
| R. Edwards | Toronto FC | Libre | |
| K. Duncan | Minnesota United FC | Libre | |
| C. Ofori | Cavalry FC | Libre | |
| W. Bogacz | Cracovie | Prêt | |
| W. Carmona | CF Montreal | Libre | |
| W. Carmona | CF Montreal | Libre | |
| A. Hack | FC Zurich | Libre | |
| N. Eile | Bristol City | Transfert | |
| N. Eile | Bristol City | Transfert | |
| M. Morales | Universidad de Chile | Prêt | |
| A. O'Connor | Loudoun United FC | Libre | |
| D. Edelman | St Louis City SC | Transfert |
Face-à-face
Archive et statistiques
Ajouter au calendrier
Les prochains matchs arrivent directement dans votre calendrier. Un abonnement se met à jour tout seul — sans compte.
Données des fournisseurs de ScoreMondo ; une valeur qu’aucun fournisseur ne donne est omise.
