Aguilas Doradas Rionegro
Prochain match : Aguilas Doradas Rionegro – Independiente Medellín le 12/11/2026 (Liga DIMAYOR, Finalizacion). Liga DIMAYOR, Finalizacion : 8e place (25 pts). Dernier résultat : Once Caldas 1-0 Aguilas Doradas Rionegro. 5 derniers matchs : 3-0-2 (V-N-D). Entraîneur : David Nino Casteblanco Juan.
Forme 5 derniers matchs
Fiche du club
- Entraîneur
- David Nino Casteblanco Juan
- Pays
- Colombie
- Compétitions
- Liga DIMAYOR, Finalizacion
Chiffres de la saison
Liga DIMAYOR, Finalizacion · Clausura
8eRang
17Joués
6Victoires
7Nuls
4Défaites
22:20Buts
25Pts
| # | Équipe | Joués | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 0 | 26 |
| 8 | Aguilas Doradas Rionegro | 17 | +2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | +1 | 23 |
20 derniers matchs (toutes compétitions)
20Joués
6Victoires
9Nuls
5Défaites
25:24Buts
1,25Buts par match
3Sans encaisser
5Sans marquer
4-5-0Domicile V-N-D
2-4-5Extérieur V-N-D
Dernières saisons
- Victoires
- Nuls
- Défaites
| Saison | Compétition | J | V | N | D | Buts | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | 33 | 11 | 12 | 10 | 39:44 | 1,36 |
| 2026 | Copa Colombia | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 1,5 |
| 2026 | Liga DIMAYOR, Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1,5 |
| 2025 | Primera A | 40 | 11 | 15 | 14 | 46:46 | 1,2 |
| Primera A, Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2025 | Copa Colombia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | 1,5 |
Liga DIMAYOR, FinalizacionOnce Caldas1 - 0Aguilas Doradas RionegroDLiga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro1 - 0Fortaleza CEIFVLiga DIMAYOR, FinalizacionCúcuta Deportivo0 - 2Aguilas Doradas RionegroVLiga DIMAYOR, FinalizacionAtlético Junior Barranquilla1 - 0Aguilas Doradas RionegroDLiga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro2 - 1Deportes TolimaVLiga DIMAYOR, FinalizacionAtlético Bucaramanga1 - 1Aguilas Doradas RionegroNLiga DIMAYOR, FinalizacionAlianza Valledupar2 - 2Aguilas Doradas RionegroN
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro2 - 0Jaguares de CórdobaV
Liga DIMAYOR, FinalizacionDeportivo Cali2 - 0Aguilas Doradas RionegroD
Liga DIMAYOR, FinalizacionAmérica de Cali1 - 0Aguilas Doradas RionegroD
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro2 - 2Deportivo PereiraN
Liga DIMAYOR, FinalizacionAtlético Nacional2 - 0Aguilas Doradas RionegroD
Liga DIMAYOR, FinalizacionInternacional de Bogota2 - 2Aguilas Doradas RionegroN
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro2 - 2Boyacá ChicóN
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro1 - 1MillonariosN
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro1 - 1Llaneros VillavicencioN
Liga DIMAYOR, FinalizacionDeportivo Pasto1 - 2Aguilas Doradas RionegroV
Liga DIMAYOR, FinalizacionAguilas Doradas Rionegro2 - 1Santa FeV
Copa ColombiaReal Cundinamarca2 - 2Aguilas Doradas RionegroN
Copa ColombiaAguilas Doradas Rionegro1 - 1Deportivo PereiraN
Matchs non joués
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Joueurs
Meilleurs joueurs
| Joueur | Matchs | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| Jeisson Quiñónes | 29 | 7 | 0 |
| Jesús Rivas | 35 | 7 | 0 |
| Fredy Salazar | 36 | 3 | 8 |
| Jorge Ramos | 22 | 3 | 2 |
| Guillermo Celis | 32 | 2 | 1 |
| Johan Caballero | 18 | 2 | 1 |
| Yeiler Goez | 23 | 2 | 1 |
| Agustín Vuletich | 10 | 2 | 0 |
Saison 2024
Transferts
Arrivées
| Date | Joueur | De | Type |
|---|---|---|---|
| L. Vásquez | KS Skenderbeu Korce | Transfert | |
| L. Vásquez | KS Skenderbeu Korce | Transfert | |
| A. Carreno | Club Union Magdalena | Transfert | |
| Wilman Alexander Aguirre Márquez | CS Cartagines | Prêt | |
| M. Ramírez | Godoy Cruz | Prêt | |
| E. Arízalas | Cúcuta Deportivo | Transfert | |
| J. Soto | América de Cali | Libre | |
| J. Melendez | Santa Fe | Prêt | |
| J. Ontaneda | SD Aucas | Transfert | |
| I. Rojas | Once Caldas | Transfert | |
| J. Ontaneda | SD Aucas | Transfert | |
| I. Rojas | Once Caldas | Transfert | |
| Junior Alexander Noguera Machuca | Club Cerro Porteno | Libre | |
| A. Mosquera | América de Cali | Libre | |
| Junior Alexander Noguera Machuca | Club Cerro Porteno | Libre | |
| A. Mosquera | América de Cali | Libre | |
| H. Arango | Orsomarso SC | Libre | |
| S. Rodríguez | Cúcuta Deportivo | Fin de prêt | |
| J. Escobar | Llaneros Villavicencio | Fin de prêt | |
| A. Vásquez | Club Blooming | Fin de prêt | |
| H. Arango | Orsomarso SC | Libre | |
| J. Soto | América de Cali | Libre | |
| J. García | Alianza Valledupar | Libre | |
| C. Cañozales | Millonarios | Libre | |
| C. Cañozales | Millonarios | Libre |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Type |
|---|---|---|---|
| C. Cañozales | Vizela | Libre | |
| R. Benítez | Orsomarso SC | Prêt | |
| C. Blanco Betancur | Boyacá Chicó | Libre | |
| H. Lópes | Cúcuta Deportivo | Libre | |
| C. Caicedo | Estudiantes de Merida | Libre | |
| C. Caicedo | Estudiantes de Merida | Libre | |
| I. Arboleda | Sarmiento | Libre | |
| I. Arboleda | Sarmiento | Libre | |
| D. Hernández | Al Shorta SC Baghdad | Transfert | |
| A. Alvarez | Internacional FC de Palmira | Libre | |
| J. Obregón | Deportivo Pasto | Libre | |
| Jorge Luis Rivaldo Pinto | Atlético Paranaense | Transfert | |
| J. Varela | Independiente Medellín | Transfert | |
| J. Pineda | Real Cartagena | Transfert | |
| B. Urueña | Monagas | Libre | |
| D. Hernández | Al Shorta SC Baghdad | Transfert | |
| J. Obregón | Deportivo Pasto | Libre | |
| C. Cañozales | Vizela | Libre | |
| Jorge Luis Rivaldo Pinto | Atlético Paranaense | Transfert | |
| J. Varela | Independiente Medellín | Transfert | |
| J. Pineda | Real Cartagena | Transfert | |
| H. Lópes | Cúcuta Deportivo | Libre | |
| B. Urueña | Monagas | Libre | |
| M. Puerta | Santa Fe | Prêt | |
| J. Aguilar | Sport Huancayo (Réserves) | Transfert |
Face-à-face
Archive et statistiques
Ajouter au calendrier
Les prochains matchs arrivent directement dans votre calendrier. Un abonnement se met à jour tout seul — sans compte.
Données des fournisseurs de ScoreMondo ; une valeur qu’aucun fournisseur ne donne est omise.
