Classement USL 2026
Rowdies de Tampa Bay en tête avec 61 points après 30 matchs.
Mis à jour
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowdies de Tampa Bay | 30 | 18 | 7 | 5 | 52:26 | +26 | 61 | DVVVD |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:35 | +21 | 53 | VVVND |
| 3 | Detroit City FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 34:21 | +13 | 51 | DNDVV |
| 4 | Louisville City FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:43 | +8 | 47 | VNVVV |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:30 | +3 | 45 | DVNVD |
| 6 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | 35:33 | +2 | 43 | VVDND |
| 7 | Rhode Island FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:33 | +9 | 42 | DDNVD |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:49 | -10 | 36 | VDDVV |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:41 | -6 | 34 | DDDND |
| 10 | Loudoun United FC | 30 | 6 | 13 | 11 | 38:48 | -10 | 31 | VNDVN |
| 11 | Birmingham Legion FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 40:46 | -6 | 30 | DVNVD |
| 12 | Brooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 34:63 | -29 | 21 | DDVDD |
| 13 | Sporting JAX | 30 | 3 | 5 | 22 | 32:78 | -46 | 14 | DDDDD |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:34 | +11 | 52 | VDVVD |
| 2 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:28 | +14 | 51 | VVNNV |
| 3 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:38 | +10 | 50 | VDDVD |
| 4 | Lexington SC | 30 | 14 | 6 | 10 | 57:39 | +18 | 48 | DNVNV |
| 5 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:38 | +6 | 47 | VVVNN |
| 6 | San Antonio FC | 30 | 11 | 12 | 7 | 32:30 | +2 | 45 | DVVND |
| 7 | Tulsa Roughnecks FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:31 | +3 | 43 | DDNNV |
| 8 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:46 | -1 | 40 | NVVDD |
| 9 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:49 | -10 | 39 | DDDDV |
| 10 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | 39:40 | -1 | 38 | DVNNV |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 41:48 | -7 | 36 | DDDVD |
| 12 | Monterey Bay Union | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:52 | -20 | 24 | VDDVD |
- Tour suivant