Classement Premier League 26/27
The New Saints en tête avec 44 points après 16 matchs.
Mis à jour
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 14 | 2 | 0 | 54:6 | +48 | 44 | VNVVV |
| 2 | Connahs Quay Nomads FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:9 | +25 | 38 | VNVVV |
| 3 | Penybont FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 32:11 | +21 | 37 | VVNVD |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | +10 | 32 | VVNVD |
| 5 | Airbus Broughton | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:24 | +10 | 30 | VVVVV |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:21 | +21 | 29 | DDVVD |
| 7 | Barry Town United | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:29 | +6 | 29 | NVDDV |
| 8 | Cardiff Metropolitan University | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:23 | +6 | 25 | VDNDV |
| 9 | Cambrian United FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:41 | -15 | 19 | NDDDD |
| 10 | Llandudno | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:29 | -7 | 16 | DDDDD |
| 11 | Haverfordwest | 16 | 5 | 1 | 10 | 12:23 | -11 | 16 | DVVDD |
| 12 | Briton Ferry Llansawel AFC | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 15 | DVDDV |
| 13 | Flint Town United | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:27 | -8 | 14 | DVVDV |
| 14 | Ammanford AFC | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:43 | -30 | 12 | VDDVV |
| 15 | Trefelin BGC | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:38 | -29 | 6 | DDDVD |
| 16 | Holywell Town FC | 16 | 0 | 3 | 13 | 16:52 | -36 | 3 | DDNDD |
- Promotion
- Ligue Conférence
- Relégation