Simulateur de classement NPFL
Touchez 1, X ou 2 pour chaque match, ou saisissez le score. Le classement se met à jour aussitôt ; le lien conserve votre scénario.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 21 |
| 2 | Kano Pillars FC | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | +3 | 19 |
| 3 | Rivers United FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | +10 | 18 |
| 4 | Bendel Insurance FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:16 | +2 | 18 |
| 5 | Nasarawa United FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:10 | +1 | 17 |
| 6 | Plateau United FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | +4 | 16 |
| 7 | Barau FC | 11 | 3 | 7 | 1 | 13:10 | +3 | 16 |
| 8 | Niger Tornadoes | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 16 |
| 9 | Katsina United FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 16 |
| 10 | Shooting Stars Ibadan | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 15 |
| 11 | Sporting Lagos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 15 |
| 12 | Doma United FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 |
| 13 | Ikorodu City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | +2 | 14 |
| 14 | Warri Wolves FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 13 |
| 15 | Kun Khalifat FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | 13 |
| 16 | Kwara United FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 |
| 17 | Enyimba International FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:15 | -3 | 11 |
| 18 | Abia Warriors FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | 10 |
| 19 | Ranchers Bees | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
| 20 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 6 |
Ordre de départage : points › différence de buts › buts marqués › victoires. La règle propre à cette compétition n’est pas enregistrée — l’ordre habituel s’applique.
10 matchs restants
Seuls les 10 matchs que nous connaissons sont listés.
Ranchers Bees-Enyimba International FC
Barau FC-Shooting Stars Ibadan
Enugu Rangers-Kwara United FC
Bendel Insurance FC-Niger Tornadoes
Nasarawa United FC-Plateau United FC
Warri Wolves FC-Katsina United FC
Abia Warriors FC-Doma United FC
Ikorodu City FC-Inter Lagos FC
Sporting Lagos FC-Rivers United FC
Doma United FC-Barau FC