Simulation de saison FA WSL League Cup
Estimation du modèle Manchester United LFC (F) — 41 % de chances de titre
Mis à jour
Chances
| Équipe | Pts | xPts | Titre |
|---|---|---|---|
| Manchester United LFC (F) | 12 | 103,9 | 41% |
| Tottenham Hotspur (F) | 7 | 101,9 | 28% |
| London City Lionesses (Wom) | 12 | 101,3 | 23% |
| Brighton et Hove Albion (F) | 6 | 95,6 | 7% |
| Liverpool (F) | 6 | 89,2 | 1% |
| West Ham (F) | 7 | 88,2 | <1% |
| Everton (F) | 9 | 83,9 | <1% |
| Aston Villa (F) | 12 | 83,3 | <1% |
| Birmingham City (F) | 3 | 70,8 | 0% |
| Crystal Palace (F) | 6 | 66,7 | 0% |
| Ipswich Town LFC (Wom) | 3 | 59 | 0% |
| Newcastle United (F) | 3 | 56,5 | 0% |
| Sunderland (F) | 6 | 56,1 | 0% |
| Southampton (F) | 3 | 50,5 | 0% |
| Nottingham Forest LFC (Wom) | 3 | 47,6 | 0% |
| Charlton Athletic (F) | 3 | 47,3 | 0% |
| Bristol City (F) | 3 | 42,3 | 0% |
| Leicester (F) | 3 | 36,6 | 0% |
| Wolverhampton Wanderers (F) | 6 | 34,2 | 0% |
| Sheffield United (F) | 3 | 32,2 | 0% |
| Burnley (Wom) | 3 | 30,9 | 0% |
| Watford (F) | 3 | 30,4 | 0% |
| Durham FC (Wom) | 0 | 20,2 | 0% |
Pourcentages : part des saisons simulées qui se terminent dans cette plage de places — plus la couleur est intense, plus c'est probable.
Probabilités de classement final
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United LFC (F) | 41 | 27 | 17 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Tottenham Hotspur (F) | 28 | 28 | 23 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| London City Lionesses (Wom) | 23 | 26 | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Brighton et Hove Albion (F) | 7 | 13 | 20 | 26 | 17 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Liverpool (F) | 1 | 3 | 7 | 15 | 22 | 22 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| West Ham (F) | 2 | 6 | 12 | 21 | 23 | 19 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| Everton (F) | 2 | 5 | 12 | 18 | 25 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| Aston Villa (F) | 2 | 4 | 10 | 18 | 24 | 28 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| Birmingham City (F) | 1 | 5 | 13 | 39 | 24 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Crystal Palace (F) | 2 | 6 | 24 | 33 | 18 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Ipswich Town LFC (Wom) | 1 | 6 | 15 | 24 | 20 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Newcastle United (F) | 3 | 10 | 18 | 20 | 18 | 14 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Sunderland (F) | 3 | 9 | 15 | 20 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Southampton (F) | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 18 | 13 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Nottingham Forest LFC (Wom) | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Charlton Athletic (F) | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Bristol City (F) | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Leicester (F) | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 18 | 15 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers (F) | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 18 | 17 | 12 | 3 | ||||||||||||||
| Sheffield United (F) | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| Burnley (Wom) | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 7 | |||||||||||||||
| Watford (F) | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 24 | 9 | |||||||||||||||
| Durham FC (Wom) | 1 | 3 | 6 | 16 | 75 |
Estimation du modèle sur 10 000 saisons simulées : chaque match restant est joué avec des taux de buts tirés de l’attaque et de la défense des deux équipes (notre classement mondial des équipes – tous les championnats et coupes sur une même échelle – combiné à un modèle de Dixon-Coles des résultats du championnat ; les matchs récents pèsent davantage), puis le classement est établi selon les critères de départage. Une probabilité, pas une prédiction d’un résultat isolé. 465 matchs restants · version des données 1t9wod. 465 affiches encore sans date ont été ajoutées d’après la formule aller-retour.