Classement Coupe de Colombie 2026
Deportivo Cali en tête avec 12 points après 4 matchs.
Mis à jour
Round 1 - Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | DVVVV |
| 2 | Alianza Valledupar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | DVDVN |
| 3 | Boca Juniors De Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | VDVN |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 3 | DDDV |
| 5 | Real Santander CD | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 | DDDD |
Round 1 - Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 | DVNVV |
| 2 | Llaneros Villavicencio | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 | DVVVD |
| 3 | Boyacá Chicó | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 | DNVN |
| 4 | Patriotas FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | DDNN |
| 5 | Atlético FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 | DDND |
Round 1 - Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | DVVNN |
| 2 | Fortaleza CEIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | DNNDV |
| 3 | Itagui Leones FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | NNVD |
| 4 | Cúcuta Deportivo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DNNN |
| 5 | Orsomarso SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | NNDN |
Round 1 - Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 | DVNVN |
| 2 | Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | DNDVV |
| 3 | Aguilas Doradas Rionegro | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 | NNVN |
| 4 | Jaguares de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | DVND |
| 5 | Independiente Yumbo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | DDDN |