Australian A-League Men
En tête : Wellington Phoenix avec 10 points après 4 matchs. 12 équipes. Meilleur buteur : Al Hassan Toure (4). Dernier résultat : Adelaide United 2-2 Melbourne Victory.
LeaderWellington Phoenix10 pts · 3/4 victoires
Meilleur buteurAl Hassan Toure4 buts
Meilleure différence de butsWellington Phoenix+6
Wellington Phoenix est en tête avec 10 points, 3 points devant Sydney. Al Hassan Toure mène le classement des buteurs avec 4 buts ; Jaiden Kucharski suit avec 3. Résumé automatique du classement et des buteurs · mis à jour après chaque match
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 7 | Macarthur FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 8 | Auckland FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Barrages de promotion
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | Perth Glory | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 3 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 4 | Melbourne City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 5 | Auckland FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 6 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 7 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 8 | Western Sydney Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | Adelaide United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 23 matchs joués cette saison.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Western Sydney Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 4 | Macarthur FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 6 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 7 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 8 | Auckland FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 9 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 10 | Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 23 matchs joués cette saison.
Statistiques du championnat
2,78Buts par match
45%Victoires à domicile
35%Nuls
20%Victoires à l'extérieur
63%Plus de 2,5 buts
65%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Quand tombent les buts23 derniers matchs · 65 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 7 |
| Minutes 16–30 | 6 |
| Minutes 31–45 | 10 |
| Minutes 46–60 | 15 |
| Minutes 61–75 | 11 |
| Minutes 76–90 | 16 |
Saisons précédentes
2026 12 équipes
| Champion | Wellington Phoenix | 10 |
| Deuxième | Sydney | 7 |
| Troisième | Brisbane Roar | 7 |
2025 12 équipes
| Champion | Newcastle Jets | 48 |
| Deuxième | Adelaide United | 43 |
| Troisième | Auckland FC | 42 |
2024 13 équipes
| Champion | Auckland FC | 53 |
| Deuxième | Melbourne City | 48 |
| Troisième | Western United | 47 |
Aucun match programmé.
Adelaide United2 - 2Melbourne VictoryMacarthur FC1 - 2Brisbane RoarPerth Glory2 - 1Newcastle JetsMelbourne City2 - 1Western Sydney WanderersAuckland FC0 - 0Wellington PhoenixSydney4 - 1Central Coast MarinersPerth Glory4 - 0Adelaide UnitedMelbourne Victory1 - 1Central Coast MarinersMacarthur FC0 - 0Western Sydney WanderersMelbourne City2 - 1SydneyNewcastle Jets0 - 3Wellington PhoenixBrisbane Roar1 - 1Auckland FCSydney2 - 1Adelaide UnitedWellington Phoenix2 - 0Central Coast MarinersMelbourne Victory1 - 1Melbourne CityWestern Sydney Wanderers5 - 2Auckland FCNewcastle Jets1 - 1Macarthur FCBrisbane Roar2 - 1Perth GloryWellington Phoenix2 - 1Melbourne VictoryCentral Coast Mariners2 - 2Newcastle JetsMacarthur FC2 - 1Perth GloryAuckland FC3 - 1Melbourne CitySydney0 - 0Western Sydney Wanderers
Auckland FC1 - 0Sydney
Adelaide United0 - 3Auckland FC
Sydney1 - 1Newcastle Jets
Auckland FC1 - 1Adelaide United
Melbourne Victory0 - 1Sydney
Melbourne City1 - 2Adelaide United
Sydney2 - 2Auckland FC
Perth Glory2 - 1Brisbane Roar
Western Sydney Wanderers0 - 2Melbourne Victory
Newcastle Jets4 - 0Central Coast Mariners
Macarthur FC4 - 0Wellington Phoenix
Adelaide United3 - 1Macarthur FC
Auckland FC0 - 1Central Coast Mariners
Sydney0 - 0Perth Glory
Brisbane Roar2 - 3Melbourne City
Wellington Phoenix2 - 1Western Sydney Wanderers
Melbourne Victory2 - 2Newcastle Jets
Buteurs
- 1Al Hassan ToureSydney4
- 2Jaiden KucharskiPerth Glory3
- 3Corban PiperWellington Phoenix3
- 4Oliver LavaleCentral Coast Mariners3
- 5Andrew NabboutMelbourne City2
- 6Brody BurkittAdelaide United2
- 7Jordi ValadonMelbourne Victory2
- 8Justin VidicBrisbane Roar2
| Buteurs | |
|---|---|
| Al Hassan Toure (Sydney) | 4 |
| Jaiden Kucharski (Perth Glory) | 3 |
| Corban Piper (Wellington Phoenix) | 3 |
| Oliver Lavale (Central Coast Mariners) | 3 |
| Andrew Nabbout (Melbourne City) | 2 |
| Brody Burkitt (Adelaide United) | 2 |
| Jordi Valadon (Melbourne Victory) | 2 |
| Justin Vidic (Brisbane Roar) | 2 |
Meilleurs passeurs
- 1Kazuki NagasawaWellington Phoenix3
- 2Charles NdukaMelbourne Victory2
- 3Emiliano MarcondesMelbourne City2
- 4Oriola SundaySydney2
- 5Dylan SciclunaWestern Sydney Wanderers2
- 6Francis De VriesAuckland FC2
- 7Al Hassan ToureSydney1
- 8Jaiden KucharskiPerth Glory1
| Meilleurs passeurs | |
|---|---|
| Kazuki Nagasawa (Wellington Phoenix) | 3 |
| Charles Nduka (Melbourne Victory) | 2 |
| Emiliano Marcondes (Melbourne City) | 2 |
| Oriola Sunday (Sydney) | 2 |
| Dylan Scicluna (Western Sydney Wanderers) | 2 |
| Francis De Vries (Auckland FC) | 2 |
| Al Hassan Toure (Sydney) | 1 |
| Jaiden Kucharski (Perth Glory) | 1 |
Totaux de la saison 2026.