A-League
A-League es la máxima categoría nacional (Australia). Líder: Wellington Phoenix con 9 puntos tras 3 partidos. 12 equipos. Máximo goleador: Corban Piper (3). Próximo partido: Auckland FC – Wellington Phoenix el 07/11/2026. Último resultado: Sydney FC 4-1 Central Coast Mariners.
Wellington Phoenix lidera con 9 puntos, 2 puntos por delante de Sydney FC. Wellington Phoenix ha ganado sus 3 partidos. Corban Piper lidera la tabla de goleadores con 3 goles; Lachlan Bayliss le sigue con 2. Resumen automático de la clasificación y los goleadores · se actualiza tras cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
| 2 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 3 | Western Sydney Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 |
| 4 | Macarthur FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 5 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Auckland FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
| 7 | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 10 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
- Promoción de ascenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 3 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Macarthur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Perth Glory | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 7 | Auckland FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 8 | Melbourne City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 12 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 18 partidos jugados esta temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 3 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Macarthur FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 6 | Auckland FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 7 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 18 partidos jugados esta temporada.
Estadísticas de la liga
Según los últimos 40 resultados.
Cuándo llegan los golesÚltimos 18 partidos · 52 goles
| Goles | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 6 |
| Minutos 16–30 | 6 |
| Minutos 31–45 | 8 |
| Minutos 46–60 | 12 |
| Minutos 61–75 | 7 |
| Minutos 76–90 | 13 |
Temporadas anteriores
2026 12 equipos
| Campeón | Wellington Phoenix | 9 |
| Subcampeón | Western Sydney Wanderers | 5 |
| Tercero | Macarthur FC | 5 |
2025 12 equipos
| Campeón | Newcastle Jets | 48 |
| Subcampeón | Adelaide United | 43 |
| Tercero | Auckland FC | 42 |
2024 13 equipos
| Campeón | Auckland FC | 53 |
| Subcampeón | Melbourne City | 48 |
| Tercero | Western United | 47 |
Goleadores
- 1Corban PiperWellington Phoenix3
- 2Lachlan BaylissAuckland FC2
- 3Matthew EllisPerth Glory2
- 4Oliver LavaleCentral Coast Mariners2
- 5Riley BidoisWellington Phoenix2
- 6Charles NdukaMelbourne Victory1
- 7Emiliano MarcondesMelbourne City1
- 8Al Hassan ToureSydney FC1
| Goleadores | |
|---|---|
| Corban Piper (Wellington Phoenix) | 3 |
| Lachlan Bayliss (Auckland FC) | 2 |
| Matthew Ellis (Perth Glory) | 2 |
| Oliver Lavale (Central Coast Mariners) | 2 |
| Riley Bidois (Wellington Phoenix) | 2 |
| Charles Nduka (Melbourne Victory) | 1 |
| Emiliano Marcondes (Melbourne City) | 1 |
| Al Hassan Toure (Sydney FC) | 1 |
Máximos asistentes
- 1Kazuki NagasawaWellington Phoenix3
- 2Charles NdukaMelbourne Victory2
- 3Emiliano MarcondesMelbourne City2
- 4Dylan SciclunaWestern Sydney Wanderers2
- 5Francis De VriesAuckland FC2
- 6Al Hassan ToureSydney FC1
- 7Jaiden KucharskiPerth Glory1
- 8Nathan WalkerWellington Phoenix1
| Máximos asistentes | |
|---|---|
| Kazuki Nagasawa (Wellington Phoenix) | 3 |
| Charles Nduka (Melbourne Victory) | 2 |
| Emiliano Marcondes (Melbourne City) | 2 |
| Dylan Scicluna (Western Sydney Wanderers) | 2 |
| Francis De Vries (Auckland FC) | 2 |
| Al Hassan Toure (Sydney FC) | 1 |
| Jaiden Kucharski (Perth Glory) | 1 |
| Nathan Walker (Wellington Phoenix) | 1 |
Totales de la temporada 2026.