Simulation de saison FA WSL League Cup
Estimation du modèle Manchester United LFC (F) — 43 % de chances de titre
Mis à jour
Chances
| Équipe | Pts | xPts | Titre |
|---|---|---|---|
| Manchester United LFC (F) | 12 | 104,2 | 43% |
| Tottenham Hotspur (F) | 7 | 101,7 | 28% |
| London City Lionesses (Wom) | 12 | 100,2 | 19% |
| Brighton et Hove Albion (F) | 6 | 95,3 | 7% |
| Liverpool (F) | 6 | 89,4 | 1% |
| West Ham (F) | 7 | 88,5 | 1% |
| Everton (F) | 9 | 85,4 | <1% |
| Aston Villa (F) | 12 | 83,7 | <1% |
| Birmingham City (F) | 3 | 69,1 | 0% |
| Crystal Palace (F) | 6 | 68,1 | 0% |
| Newcastle United (F) | 3 | 57,3 | 0% |
| Sunderland (F) | 6 | 54,1 | 0% |
| Southampton (F) | 3 | 52,6 | 0% |
| Ipswich Town LFC (Wom) | 3 | 52,1 | 0% |
| Nottingham Forest LFC (Wom) | 3 | 50,3 | 0% |
| Charlton Athletic (F) | 3 | 49,1 | 0% |
| Bristol City (F) | 3 | 47 | 0% |
| Leicester (F) | 3 | 35 | 0% |
| Watford (F) | 3 | 32,7 | 0% |
| Wolverhampton Wanderers (F) | 6 | 32 | 0% |
| Sheffield United (F) | 3 | 30,6 | 0% |
| Burnley (Wom) | 3 | 29,8 | 0% |
| Durham FC (Wom) | 0 | 19,2 | 0% |
Pourcentages : part des saisons simulées qui se terminent dans cette plage de places — plus la couleur est intense, plus c'est probable.
Probabilités de classement final
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United LFC (F) | 43 | 26 | 16 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Tottenham Hotspur (F) | 28 | 28 | 21 | 13 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| London City Lionesses (Wom) | 19 | 25 | 24 | 17 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Brighton et Hove Albion (F) | 7 | 12 | 19 | 24 | 18 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Liverpool (F) | 1 | 4 | 7 | 14 | 21 | 21 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| West Ham (F) | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 22 | 20 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| Everton (F) | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 24 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Aston Villa (F) | 2 | 5 | 9 | 17 | 24 | 30 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| Birmingham City (F) | 3 | 9 | 38 | 29 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Crystal Palace (F) | 2 | 8 | 32 | 34 | 13 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Newcastle United (F) | 4 | 12 | 23 | 19 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Sunderland (F) | 2 | 6 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Southampton (F) | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Ipswich Town LFC (Wom) | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Nottingham Forest LFC (Wom) | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Charlton Athletic (F) | 2 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Bristol City (F) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 20 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Leicester (F) | 2 | 4 | 10 | 23 | 21 | 17 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| Watford (F) | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | 19 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers (F) | 2 | 5 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 5 | |||||||||||||||
| Sheffield United (F) | 1 | 3 | 11 | 15 | 20 | 21 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| Burnley (Wom) | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 7 | |||||||||||||||
| Durham FC (Wom) | 2 | 5 | 15 | 77 |
Estimation du modèle sur 10 000 saisons simulées : chaque match restant est joué avec des taux de buts tirés de l’attaque et de la défense des deux équipes (notre classement mondial des équipes – tous les championnats et coupes sur une même échelle – combiné à un modèle de Dixon-Coles des résultats du championnat ; les matchs récents pèsent davantage), puis le classement est établi selon les critères de départage. Une probabilité, pas une prédiction d’un résultat isolé. 465 matchs restants · version des données 1rbka7. 459 affiches encore sans date ont été ajoutées d’après la formule aller-retour.