Arbitre
M. R. Marco
- Matchs
- 4
- Primera División RFEF - Group 12
- Primera División RFEF - Group 21
- Segunda División RFEF - Group 31
Cette saison (2026)Primera División RFEF - Group 1 · Primera División RFEF - Group 2
3Matchs
Carrière
4Matchs
Par compétition
| Compétition | Matchs | Jaunes / match |
|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – |
| Primera División RFEF - Group 2 | 1 | – |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Matchs | Cartons jaunes par match | Cartons rouges par match | Penalties par match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 1 | 2 | – | – | – |
| Primera División RFEF - Group 2 | 1 | – | – | – | |
| 2025 | Segunda División RFEF - Group 3 | 1 | – | – | – |
Derniers matchs
- Primera División RFEF - Group 1Arenas Club de Getxo2UD Ourense0
- Primera División RFEF - Group 2Europa1CF Rayo Majadahonda0
- Primera División RFEF - Group 1Athletic Bilbao B2Real Aviles CF1
- Segunda División RFEF - Group 3Terrassa1Torrent CF0