ZBL - Mujeres
Último resultado: TJ Sokol Hradec Kralove (Fem) 55-59 Basket Ostrava (Wom).
ZBL Women - Regular Season
| # | Equipo | PJ | G | P | Puntos | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha (Fem) | 18 | 18 | 0 | 1935:953 | +982 | 100,0 % |
| 2 | BK Zabiny Brno (Fem) | 18 | 14 | 4 | 1471:1132 | +339 | 77,8 % |
| 3 | SBS Ostrava (Fem) | 18 | 14 | 4 | 1392:1307 | +85 | 77,8 % |
| 4 | KP Tany Brno (Fem) | 18 | 13 | 5 | 1504:1313 | +191 | 72,2 % |
| 5 | Brandys nad Labem W | 18 | 9 | 9 | 1294:1486 | -192 | 50,0 % |
| 6 | Levharti Chomutov (Fem) | 18 | 7 | 11 | 1219:1347 | -128 | 38,9 % |
| 7 | Trutnov W | 18 | 7 | 11 | 1316:1435 | -119 | 38,9 % |
| 8 | TJ Sokol Hradec Kralove (Fem) | 18 | 6 | 12 | 1260:1336 | -76 | 33,3 % |
| 9 | Basket Slovanka MB (Fem) | 18 | 1 | 17 | 1127:1634 | -507 | 5,6 % |
| 10 | Basket Ostrava (Wom) | 18 | 1 | 17 | 1016:1591 | -575 | 5,6 % |
ZBL Women - Winners stage
| # | Equipo | PJ | G | P | Puntos | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha (Fem) | 22 | 22 | 0 | 2330:1216 | +1114 | 100,0 % |
| 2 | BK Zabiny Brno (Fem) | 22 | 17 | 5 | 1781:1422 | +359 | 77,3 % |
| 3 | SBS Ostrava (Fem) | 22 | 16 | 6 | 1706:1633 | +73 | 72,7 % |
| 4 | KP Tany Brno (Fem) | 22 | 14 | 8 | 1772:1616 | +156 | 63,6 % |
| 5 | Brandys nad Labem W | 22 | 9 | 13 | 1562:1859 | -297 | 40,9 % |
ZBL Women - Losers stage
| # | Equipo | PJ | G | P | Puntos | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Levharti Chomutov (Fem) | 22 | 11 | 11 | 1560:1642 | -82 | 50,0 % |
| 7 | Trutnov W | 22 | 9 | 13 | 1630:1725 | -95 | 40,9 % |
| 8 | TJ Sokol Hradec Kralove (Fem) | 22 | 8 | 14 | 1590:1609 | -19 | 36,4 % |
| 9 | Basket Ostrava (Wom) | 22 | 3 | 19 | 1300:1902 | -602 | 13,6 % |
| 10 | Basket Slovanka MB (Fem) | 22 | 1 | 21 | 1381:1988 | -607 | 4,5 % |
Clasificación de la temporada 2025-2026.
Temporadas anteriores
2026-2027 10 equipos · los tres primeros de la clasificación
| 1 | ZVVZ USK Praha (Fem) | 6–0 | 100,0 % |
| 2 | BK Zabiny Brno (Fem) | 5–0 | 100,0 % |
| 3 | Trutnov W | 3–4 | 42,9 % |
No hay partidos programados.