Liga Uno
Liga Uno es la máxima categoría nacional (Inglaterra). Líder: Huddersfield Town con 25 puntos tras 12 partidos. 24 equipos. Máximo goleador: Aaron Collins (9). Próximo partido: Plymouth Argyle – Reading el 31/10/2026. Último resultado: Sheffield Wednesday 1-1 Cambridge United.
Huddersfield Town lidera con 25 puntos, 2 puntos por delante de Stockport County. Aaron Collins lidera la tabla de goleadores con 9 goles. Resumen automático de la clasificación y los goleadores · se actualiza tras cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 25 |
| 2 | Stockport County | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:13 | +11 | 23 |
| 3 | Oxford United | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | +9 | 22 |
| 4 | Bradford City | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | +5 | 22 |
| 5 | Plymouth Argyle | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 6 | Reading | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 21 |
| 7 | Cambridge United | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 21 |
| 8 | Luton Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 20 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | +8 | 19 |
| 10 | Mansfield Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 18 |
| 11 | Leicester City | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 18 |
| 12 | Burton Albion | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 17 |
| 13 | Stevenage | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 15 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:19 | -3 | 15 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | -4 | 15 |
| 16 | Leyton Orient | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | +2 | 14 |
| 17 | AFC Wimbledon | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 13 |
| 18 | Doncaster Rovers | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 12 |
| 19 | Notts County | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
| 20 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 11 |
| 21 | Peterborough United | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 |
| 22 | Bromley FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:30 | -19 | 9 |
| 23 | Barnsley | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 |
| 24 | Wigan Athletic | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:20 | -12 | 7 |
- Ascenso
- Promoción de ascenso
- Descenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 16 |
| 2 | Huddersfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 |
| 3 | Luton Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 |
| 4 | Stockport County | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 12 |
| 5 | Oxford United | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 12 |
| 6 | Mansfield Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 11 |
| 7 | Cambridge United | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
| 8 | Bradford City | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 10 |
| 9 | Stevenage | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 |
| 10 | Burton Albion | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | +2 | 10 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 9 |
| 12 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 |
| 13 | Milton Keynes Dons | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 9 |
| 14 | Leicester City | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 15 | AFC Wimbledon | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 9 |
| 16 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 |
| 17 | Notts County | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 18 | Doncaster Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 19 | Wycombe Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 6 |
| 20 | Leyton Orient | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
| 21 | Wigan Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 6 |
| 22 | Peterborough United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
| 23 | Bromley FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:14 | -10 | 5 |
| 24 | Barnsley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 143 partidos jugados esta temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 |
| 2 | Bradford City | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:3 | +1 | 12 |
| 3 | Stockport County | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | 11 |
| 4 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 |
| 6 | Cambridge United | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:7 | +2 | 10 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 8 | Leicester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Leyton Orient | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:4 | +5 | 8 |
| 11 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
| 12 | Burton Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
| 13 | Luton Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| 15 | Reading | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 5 |
| 16 | Stevenage | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 5 |
| 17 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 |
| 18 | Doncaster Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
| 19 | Barnsley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| 20 | Bromley FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
| 21 | AFC Wimbledon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
| 22 | Notts County | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 23 | Blackpool | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 1 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 143 partidos jugados esta temporada.
Estadísticas de la liga
Según los últimos 40 resultados.
Once de la semana17 partidos · 4-3-3 · nota del partido
- Portero: Alex McCarthy (Leicester City) — 7.4
- Defensa: Caleb Okoli (Leicester City) — 8.1
- Defensa: Charlie Goode (Milton Keynes Dons) — 7.6
- Defensa: Harry Souttar (Leicester City) — 7.6
- Defensa: Marvin Ekpiteta (Milton Keynes Dons) — 7.2
- Centrocampista: Alex Gilbey (Milton Keynes Dons) — 9.7
- Centrocampista: Kyreece Lisbie (Reading) — 8.2
- Centrocampista: Owen Bailey (Doncaster Rovers) — 8.2
- Delantero: Aaron Collins (Milton Keynes Dons) — 10.0
- Delantero: Emil Riis Jakobsen (Leicester City) — 9.9
- Delantero: Ben Wiles (Milton Keynes Dons) — 8.3
El jugador con mejor nota de cada posición en la última jornada (nota de partido de ScoreMondo, al menos 45 minutos). Cada nombre abre la página del jugador.
Cuándo llegan los golesÚltimos 55 partidos · 145 goles
| Goles | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 12 |
| Minutos 16–30 | 19 |
| Minutos 31–45 | 21 |
| Minutos 46–60 | 26 |
| Minutos 61–75 | 25 |
| Minutos 76–90 | 42 |
Temporadas anteriores
2026 24 equipos
| Campeón | Huddersfield Town | 25 |
| Subcampeón | Stockport County | 23 |
| Tercero | Oxford United | 22 |
2025 24 equipos
| Campeón | Lincoln City | 103 |
| Subcampeón | Cardiff City | 91 |
| Tercero | Stockport County | 77 |
2024 24 equipos
| Campeón | Birmingham City | 111 |
| Subcampeón | Wrexham FC | 92 |
| Tercero | Stockport County | 87 |
Goleadores
- 1Aaron CollinsMilton Keynes Dons9
- 2Kyle WoottonStockport County9
- 3Joseph TaylorHuddersfield Town8
- 4J. MarriottReading8
- 5Nahki WellsLuton Town7
- 6Sanches FernandesHuddersfield Town6
- 7Michael SmithMansfield Town6
- 8Emil Riis JakobsenLeicester City6
| Goleadores | |
|---|---|
| Aaron Collins (Milton Keynes Dons) | 9 |
| Kyle Wootton (Stockport County) | 9 |
| Joseph Taylor (Huddersfield Town) | 8 |
| J. Marriott (Reading) | 8 |
| Nahki Wells (Luton Town) | 7 |
| Sanches Fernandes (Huddersfield Town) | 6 |
| Michael Smith (Mansfield Town) | 6 |
| Emil Riis Jakobsen (Leicester City) | 6 |
Máximos asistentes
- 1Sanches FernandesHuddersfield Town5
- 2Kyreece LisbieReading4
- 3Ewan HendersonWycombe Wanderers4
- 4Lewis BateStockport County4
- 5Aaron CollinsMilton Keynes Dons3
- 6Jack DiamondStockport County3
- 7Jamie DonleyLuton Town3
- 8Aaron MorleyWycombe Wanderers3
| Máximos asistentes | |
|---|---|
| Sanches Fernandes (Huddersfield Town) | 5 |
| Kyreece Lisbie (Reading) | 4 |
| Ewan Henderson (Wycombe Wanderers) | 4 |
| Lewis Bate (Stockport County) | 4 |
| Aaron Collins (Milton Keynes Dons) | 3 |
| Jack Diamond (Stockport County) | 3 |
| Jamie Donley (Luton Town) | 3 |
| Aaron Morley (Wycombe Wanderers) | 3 |
Totales de la temporada 2026.