Women's Super League
Women's Super League es la máxima categoría nacional (Inglaterra). Líder: Chelsea LFC (Fem) con 19 puntos tras 7 partidos. 14 equipos. Próximo partido: Everton LFC (Fem) – Manchester United LFC (Fem) el 31/10/2026. Último resultado: Manchester United LFC (Fem) 1-1 Manchester City LFC (Fem).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea LFC (Fem) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 19 |
| 2 | Manchester City LFC (Fem) | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:9 | +11 | 19 |
| 3 | London City Lionesses (Fem) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester United LFC (Fem) | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 11 |
| 5 | Tottenham Hotspur LFC (Fem) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:16 | +3 | 10 |
| 6 | Arsenal FC (Fem) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
| 7 | Everton LFC (Fem) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 |
| 8 | Aston Villa (Fem) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:14 | -5 | 9 |
| 9 | Brighton & Hove Albion WFC (Fem) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 8 |
| 10 | Liverpool LFC (Fem) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 8 |
| 11 | Birmingham City LFC (Fem) | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 |
| 12 | West Ham United (Fem) | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 6 |
| 13 | Crystal Palace LFC (Fem) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:15 | -9 | 6 |
| 14 | Charlton Athletic (Fem) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:19 | -16 | 0 |
- Liga de Campeones
- Promoción de descenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City LFC (Fem) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:7 | +7 | 12 |
| 2 | Chelsea LFC (Fem) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 |
| 3 | London City Lionesses (Fem) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 4 | Brighton & Hove Albion WFC (Fem) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 5 | Manchester United LFC (Fem) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 7 |
| 6 | Everton LFC (Fem) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 7 | Tottenham Hotspur LFC (Fem) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 8 | Liverpool LFC (Fem) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 9 | Birmingham City LFC (Fem) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 |
| 10 | Aston Villa (Fem) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
| 11 | Arsenal FC (Fem) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 12 | West Ham United (Fem) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 13 | Crystal Palace LFC (Fem) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
| 14 | Charlton Athletic (Fem) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 49 partidos jugados esta temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea LFC (Fem) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 |
| 2 | London City Lionesses (Fem) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 7 |
| 3 | Manchester City LFC (Fem) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 4 | Arsenal FC (Fem) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 5 | Aston Villa (Fem) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 |
| 6 | Tottenham Hotspur LFC (Fem) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 4 |
| 7 | Manchester United LFC (Fem) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 8 | Liverpool LFC (Fem) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 3 |
| 9 | Crystal Palace LFC (Fem) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
| 10 | Everton LFC (Fem) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
| 11 | West Ham United (Fem) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| 12 | Brighton & Hove Albion WFC (Fem) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 13 | Birmingham City LFC (Fem) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
| 14 | Charlton Athletic (Fem) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 49 partidos jugados esta temporada.
Estadísticas de la liga
3,3Goles por partido
45%Victorias locales
25%Empates
30%Victorias visitantes
57%Más de 2,5 goles
63%Ambos marcan
Según los últimos 40 resultados.
Cuándo llegan los golesÚltimos 15 partidos · 48 goles
| Goles | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 6 |
| Minutos 16–30 | 10 |
| Minutos 31–45 | 7 |
| Minutos 46–60 | 5 |
| Minutos 61–75 | 10 |
| Minutos 76–90 | 10 |
Manchester United LFC (Fem)1 - 1Manchester City LFC (Fem)Birmingham City LFC (Fem)1 - 0Charlton Athletic (Fem)Everton LFC (Fem)2 - 3Aston Villa (Fem)Liverpool LFC (Fem)2 - 2London City Lionesses (Fem)Crystal Palace LFC (Fem)1 - 3Chelsea LFC (Fem)Brighton & Hove Albion WFC (Fem)3 - 0West Ham United (Fem)Tottenham Hotspur LFC (Fem)1 - 2Arsenal FC (Fem)Manchester City LFC (Fem)3 - 2Brighton & Hove Albion WFC (Fem)Aston Villa (Fem)2 - 1Liverpool LFC (Fem)Charlton Athletic (Fem)1 - 3Manchester United LFC (Fem)
London City Lionesses (Fem)2 - 1Everton LFC (Fem)
Chelsea LFC (Fem)6 - 2Tottenham Hotspur LFC (Fem)Crystal Palace LFC (Fem)0 - 1West Ham United (Fem)Arsenal FC (Fem)1 - 1Birmingham City LFC (Fem)Manchester City LFC (Fem)4 - 2Arsenal FC (Fem)
Tottenham Hotspur LFC (Fem)1 - 6London City Lionesses (Fem)
Aston Villa (Fem)1 - 1Crystal Palace LFC (Fem)
Brighton & Hove Albion WFC (Fem)5 - 1Charlton Athletic (Fem)
Everton LFC (Fem)2 - 1Birmingham City LFC (Fem)
West Ham United (Fem)0 - 3Chelsea LFC (Fem)
Manchester United LFC (Fem)1 - 0Liverpool LFC (Fem)
Chelsea LFC (Fem)1 - 0Arsenal FC (Fem)
Liverpool LFC (Fem)2 - 0Everton LFC (Fem)
Birmingham City LFC (Fem)3 - 3Crystal Palace LFC (Fem)
Tottenham Hotspur LFC (Fem)4 - 0Aston Villa (Fem)
Manchester United LFC (Fem)2 - 1West Ham United (Fem)
London City Lionesses (Fem)2 - 0Brighton & Hove Albion WFC (Fem)
Charlton Athletic (Fem)0 - 1Manchester City LFC (Fem)
Brighton & Hove Albion WFC (Fem)1 - 1Aston Villa (Fem)
Crystal Palace LFC (Fem)0 - 7Tottenham Hotspur LFC (Fem)
West Ham United (Fem)0 - 1Everton LFC (Fem)
Arsenal FC (Fem)1 - 1Manchester United LFC (Fem)
Chelsea LFC (Fem)2 - 0Birmingham City LFC (Fem)
Charlton Athletic (Fem)1 - 4London City Lionesses (Fem)
Manchester City LFC (Fem)4 - 2Liverpool LFC (Fem)
Aston Villa (Fem)1 - 4Manchester City LFC (Fem)
Arsenal FC (Fem)0 - 0Crystal Palace LFC (Fem)
Birmingham City LFC (Fem)2 - 2Brighton & Hove Albion WFC (Fem)
Liverpool LFC (Fem)1 - 1Tottenham Hotspur LFC (Fem)
Everton LFC (Fem)1 - 0Charlton Athletic (Fem)
Arsenal FC (Fem)Aston Villa (Fem)Birmingham City LFC (Fem)Brighton & Hove Albion WFC (Fem)Charlton Athletic (Fem)Chelsea LFC (Fem)Crystal Palace LFC (Fem)Everton LFC (Fem)Liverpool LFC (Fem)London City Lionesses (Fem)Manchester City LFC (Fem)Manchester United LFC (Fem)Tottenham Hotspur LFC (Fem)West Ham United (Fem)