Atletico Astorga FCForward
Carlos Mas Mancebo
- Nationality
- Spain
- Age
- 26
Forward
Season 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
570Apps494 starts
41,135Minutes
342Goals
57Yellow cards
19Red cards
Career statistics
| Season | Competition · Team | Apps | Goals | Minutes | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 |
| Tercera División RFEF - Group 10Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsAtletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Tercera Federacion, Group 12Atletico Astorga FC | 30 | 18 | 2,165 | 3 | 1 | |
| Total | 570 | 342 | 41,135 | 57 | 19 | |
About
Carlos Mas Mancebo plays as a forward for Atletico Astorga FC. Born on 31 Jul 2000 (26 years old). Nationality: Spain.
Automatic text from the numbers on this page · updated after every match