Segunda FEB, Group A
Latest result: Spanish BA 0-0 Club Baloncesto Toledo.
Group A
| # | Team | P | W | L | Points | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Melilla Baloncesto | 6 | 6 | 0 | 506:420 | +86 | 100.0% |
| 2 | Caceres Ciudad del Baloncesto | 6 | 5 | 1 | 507:459 | +48 | 83.3% |
| 3 | CBC Valladolid | 6 | 4 | 2 | 505:453 | +52 | 66.7% |
| 4 | CD Leonesa BC | 6 | 4 | 2 | 509:484 | +25 | 66.7% |
| 5 | CB Moron | 6 | 3 | 3 | 458:478 | -20 | 50.0% |
| 6 | Club Baloncesto Toledo | 6 | 3 | 3 | 503:495 | +8 | 50.0% |
| 7 | UDEA Algeciras Baloncesto | 6 | 3 | 3 | 490:482 | +8 | 50.0% |
| 8 | CB Tres Cantos | 6 | 3 | 3 | 426:466 | -40 | 50.0% |
| 9 | CB Ciudad de Ponferrada | 6 | 3 | 3 | 476:488 | -12 | 50.0% |
| 10 | Jaen Paraiso | 6 | 2 | 4 | 466:482 | -16 | 33.3% |
| 11 | CB Getafe | 6 | 2 | 4 | 464:468 | -4 | 33.3% |
| 12 | Spanish BA | 6 | 2 | 4 | 468:473 | -5 | 33.3% |
| 13 | Estudiantes B | 6 | 1 | 5 | 441:489 | -48 | 16.7% |
| 14 | BC Badajoz | 6 | 1 | 5 | 430:512 | -82 | 16.7% |
Group B
| # | Team | P | W | L | Points | Diff | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Zaragoza | 6 | 5 | 1 | 518:447 | +71 | 83.3% |
| 2 | CEB Lliria | 6 | 4 | 2 | 420:423 | -3 | 66.7% |
| 3 | CB Benicarlo | 5 | 5 | 0 | 389:341 | +48 | 100.0% |
| 4 | CB Penas Huesca | 6 | 4 | 2 | 527:498 | +29 | 66.7% |
| 5 | Prat Joventut | 6 | 4 | 2 | 476:448 | +28 | 66.7% |
| 6 | CB Sant Antoni | 5 | 4 | 1 | 390:335 | +55 | 80.0% |
| 7 | Hispagan UPB Gandia | 6 | 3 | 3 | 479:484 | -5 | 50.0% |
| 8 | Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | 6 | 3 | 3 | 491:507 | -16 | 50.0% |
| 9 | Amics Castello | 6 | 2 | 4 | 448:470 | -22 | 33.3% |
| 10 | Iraurgi Saski Baloia | 6 | 2 | 4 | 467:495 | -28 | 33.3% |
| 11 | Logrono | 6 | 2 | 4 | 486:487 | -1 | 33.3% |
| 12 | CB Clavijo | 6 | 2 | 4 | 423:447 | -24 | 33.3% |
| 13 | Sol Girones Bisbal | 6 | 1 | 5 | 421:500 | -79 | 16.7% |
| 14 | Sercomosa Molina Basket | 6 | 0 | 6 | 395:448 | -53 | 0.0% |
Table of the 2026-2027 season.
Past seasons
2025-2026 28 teams · top three of the table
| 1 | Castello | 21–5 | 80.8% |
| 2 | CB Sant Antoni | 20–6 | 76.9% |
| 3 | Caja 87 Baloncesto | 18–8 | 69.2% |
2024-2025 28 teams · top three of the table
| 1 | Palmer Basket Mallorca Palma | 23–3 | 88.5% |
| 2 | CB Sant Antoni | 20–6 | 76.9% |
| 3 | Fibwi Palma | 17–9 | 65.4% |
No upcoming matches scheduled.
Amics CastelloBC BadajozCaceres Ciudad del BaloncestoCB BenicarloCB Ciudad de PonferradaCB ClavijoCB GetafeCB MoronCB Penas HuescaCB Sant AntoniCB Tres CantosCB ZaragozaCD Leonesa BCCEB LliriaClub Baloncesto ToledoClub Melilla BaloncestoGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CBHispagan UPB GandiaIraurgi Saski BaloiaLogrobasket ClubSercomosa Molina BasketSpanish BAUDEA Algeciras Baloncesto