CONCACAF Nations League
Torjäger: Thierry Gale (6). Nächstes Spiel: Barbados – Guadeloupe am 12.11.2026. Letztes Ergebnis: Französisch-Guayana 1-0 Belize.
League A, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
| 3 | Dominikanische Republik | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 5 | Trinidad und Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 2 | Jamaika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 |
| 2 | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 9 |
| 3 | Cayman Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 |
League B, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 |
| 2 | St. Lucia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 3 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 4 | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
League B, Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 3 | Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
League B, Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 3 | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Ligastatistik
3,33Tore pro Spiel
48%Heimsiege
15%Unentschieden
38%Auswärtssiege
60%Über 2,5 Tore
48%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Französisch-Guayana1 - 0BelizeAntigua und Barbuda3 - 2ArubaSt. Vincent und die Grenadinen4 - 0Sint MaartenMontserrat4 - 1Turks- und CaicosinselnSaint Martin6 - 0BahamasHonduras1 - 1JamaikaGuatemala1 - 0SurinameGrenada1 - 4BonaireBermuda1 - 2BarbadosMartinique1 - 1El SalvadorKuba2 - 2St. Kitts und NevisCosta Rica2 - 0HaitiAruba3 - 2Anguilla
Trinidad und Tobago1 - 1Curaçao
Turks- und Caicosinseln3 - 0Britische JungferninselnBahamas2 - 3Amerikanische JungferninselnBelize0 - 2Französisch-Guayana
Sint Maarten2 - 4St. Vincent und die Grenadinen
El Salvador0 - 2Jamaika
Martinique2 - 1Honduras
Bonaire2 - 3Grenada
Barbados4 - 1Bermuda
Suriname0 - 0Guatemala
St. Kitts und Nevis3 - 3Kuba
Dominikanische Republik1 - 4Haiti
Anguilla0 - 3Antigua und Barbuda
Curaçao1 - 0Trinidad und Tobago
Britische Jungferninseln0 - 2Montserrat
Amerikanische Jungferninseln0 - 5Saint Martin
Belize0 - 1St. Vincent und die Grenadinen
Anguilla0 - 2Aruba
Französisch-Guayana1 - 0Sint Maarten
Amerikanische Jungferninseln3 - 1Bahamas
Britische Jungferninseln0 - 3Turks- und Caicosinseln
Guatemala6 - 0El Salvador
Jamaika0 - 1Honduras
St. Kitts und Nevis3 - 0Grenada
Sankt Lucia5 - 2Bermuda
Suriname2 - 1Martinique
Kuba2 - 0Bonaire
Torjäger
- 1Thierry Gale6
- 2O. Anderson6
- 3A. Raga Rigobert4
- 4Carlos Mora4
- 5Kenji GorréCuraçao4
- 6Lyle Taylor4
- 7Pierre-Bertrand Arné4
- 8Omari Glasgow3
| Torjäger | |
|---|---|
| Thierry Gale | 6 |
| O. Anderson | 6 |
| A. Raga Rigobert | 4 |
| Carlos Mora | 4 |
| Kenji Gorré (Curaçao) | 4 |
| Lyle Taylor | 4 |
| Pierre-Bertrand Arné | 4 |
| Omari Glasgow | 3 |
Beste Vorlagengeber
- 1Y. Montantin5
- 2Omari Glasgow4
- 3Niall Reid-Stephen3
- 4Juninho BacunaCuraçao3
- 5Rahim Denis3
- 6Olger EscobarGuatemala3
- 7Thierry Gale2
- 8Osaze De Rosario2
| Beste Vorlagengeber | |
|---|---|
| Y. Montantin | 5 |
| Omari Glasgow | 4 |
| Niall Reid-Stephen | 3 |
| Juninho Bacuna (Curaçao) | 3 |
| Rahim Denis | 3 |
| Olger Escobar (Guatemala) | 3 |
| Thierry Gale | 2 |
| Osaze De Rosario | 2 |
| # | Spieler | Team | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Gale | 6 | 2 | |
| 2 | O. Anderson | 6 | 0 | |
| 3 | A. Raga Rigobert | 4 | 1 | |
| 4 | Carlos Mora | 4 | 0 | |
| 5 | Kenji Gorré | Curaçao | 4 | 0 |
| 6 | Lyle Taylor | 4 | 0 | |
| 7 | Pierre-Bertrand Arné | 4 | 0 | |
| 8 | Omari Glasgow | 3 | 4 | |
| 9 | Niall Reid-Stephen | 3 | 3 | |
| 10 | Osaze De Rosario | 3 | 2 | |
| 11 | Wilson Isidor | Haiti | 3 | 2 |
| 12 | W. Fajardo | Guatemala | 3 | 1 |
| 13 | Y. Pérez | 3 | 1 | |
| 14 | D. Bishop | 3 | 0 | |
| 15 | D. Moore | 3 | 0 | |
| 16 | Heinz Mörschel | 3 | 0 | |
| 17 | T. Williams | 3 | 0 | |
| 18 | Juninho Bacuna | Curaçao | 2 | 3 |
| 19 | Jordi Paulina | Curaçao | 2 | 2 |
| 20 | M. Bostdorp | 2 | 2 |
Werte der Saison 2025.
AnguillaAntigua and BarbudaArubaBahamasBarbadosBelizeBermudaBonaireBritish Virgin IslandsCayman IslandsCosta RicaCubaCuraçaoDominicaDominikanische RepublikEl SalvadorFrench GuianaGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuyanaHaitiHondurasJamaikaMartiniqueMontserratNicaraguaPuerto RicoSint MaartenSt. Kitts and NevisSt. LuciaSt. MartinSt. Vincent and the GrenadinesSurinameTrinidad und TobagoTurks and Caicos IslandsUS Virgin Islands