Primera División 2026
Primera División ist die höchste Spielklasse (Uruguay). Tabellenführer: Liverpool Montevideo mit 30 Punkten nach 13 Spielen. 16 Mannschaften. Nächstes Spiel: Cerro Largo FC – Club Atlético Progreso am 13.11.2026. Letztes Ergebnis: Albion FC Montevideo 0-0 Deportivo Maldonado.
TabellenführerLiverpool Montevideo30 Pkt. · 9/13 Siege
Beste TordifferenzLiverpool Montevideo+14
Liverpool Montevideo führt die Tabelle mit 30 Punkten an, 2 Punkte vor Montevideo City Torque. Automatische Zusammenfassung aus Tabelle und Torschützen · nach jedem Spiel aktualisiert
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:8 | +14 | 30 |
| 2 | Montevideo City Torque | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:14 | +12 | 28 |
| 3 | Nacional Montevideo | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 26 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | +8 | 22 |
| 5 | CA Peñarol | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | +8 | 22 |
| 6 | Racing Club de Montevideo | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:14 | +4 | 19 |
| 7 | Club Atlético Progreso | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 19 |
| 8 | Juventud de las Piedras | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | +2 | 18 |
| 9 | Club Atlético Cerro | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 18 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 16 |
| 11 | Boston River | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 15 |
| 12 | Albion FC Montevideo | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:20 | -5 | 13 |
| 13 | Defensor Sporting Club | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 12 |
| 14 | Danubio FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 7:15 | -8 | 10 |
| 15 | Cerro Largo FC | 13 | 1 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 9 |
| 16 | Central Español FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | -14 | 8 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 19 |
| 2 | Montevideo City Torque | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 |
| 4 | Racing Club de Montevideo | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 15 |
| 5 | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 6 | CA Peñarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
| 7 | Juventud de las Piedras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 8 | Club Atlético Progreso | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
| 10 | Danubio FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 8 |
| 11 | Cerro Largo FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 12 | Albion FC Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 13 | Club Atlético Cerro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 14 | Defensor Sporting Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
| 15 | Boston River | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Central Español FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 104 Spielen dieser Saison berechnet.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Montevideo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 13 |
| 2 | CA Peñarol | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | +5 | 12 |
| 3 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 12 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 |
| 5 | Club Atlético Cerro | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 11 |
| 6 | Club Atlético Progreso | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 |
| 7 | Boston River | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 |
| 8 | Juventud de las Piedras | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 8 |
| 10 | Deportivo Maldonado | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
| 11 | Albion FC Montevideo | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 6 |
| 12 | Defensor Sporting Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
| 13 | Racing Club de Montevideo | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 14 | Central Español FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| 15 | Danubio FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 2 |
| 16 | Cerro Largo FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 104 Spielen dieser Saison berechnet.
Ligastatistik
2,42Tore pro Spiel
48%Heimsiege
20%Unentschieden
33%Auswärtssiege
43%Über 2,5 Tore
48%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Wann die Tore fallenLetzte 31 Spiele · 73 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 7 |
| Minute 16–30 | 11 |
| Minute 31–45 | 7 |
| Minute 46–60 | 11 |
| Minute 61–75 | 14 |
| Minute 76–90 | 23 |
Frühere Saisons
2025 8 Teams
| Meister | CA Peñarol | 16 |
| Zweiter | Defensor Sporting Club | 14 |
| Dritter | Montevideo Wanderers | 12 |
2024 16 Teams
| Meister | CA Peñarol | 41 |
| Zweiter | Nacional Montevideo | 34 |
| Dritter | Defensor Sporting Club | 28 |
Albion FC Montevideo0 - 0Deportivo MaldonadoLiverpool Montevideo2 - 0Juventud de las PiedrasDanubio FC1 - 2Nacional MontevideoBoston River1 - 2Montevideo City TorqueClub Atlético Progreso0 - 2Defensor Sporting ClubCA Peñarol1 - 1Montevideo WanderersClub Atlético Cerro1 - 2Central Español FCRacing Club de Montevideo3 - 1Cerro Largo FCNacional Montevideo0 - 1Liverpool MontevideoCerro Largo FC2 - 0Boston RiverMontevideo City Torque3 - 1Club Atlético CerroMontevideo Wanderers0 - 1Club Atlético ProgresoDeportivo Maldonado2 - 1Danubio FCDefensor Sporting Club3 - 3Racing Club de MontevideoCentral Español FC1 - 3Albion FC MontevideoJuventud de las Piedras0 - 0CA PeñarolNacional Montevideo3 - 2Deportivo MaldonadoLiverpool Montevideo1 - 0CA PeñarolDanubio FC1 - 0Central Español FCAlbion FC Montevideo2 - 1Montevideo City TorqueBoston River1 - 0Defensor Sporting ClubRacing Club de Montevideo3 - 0Montevideo WanderersClub Atlético Progreso2 - 0Juventud de las PiedrasClub Atlético Cerro1 - 1Cerro Largo FCCentral Español FC0 - 1Nacional MontevideoCerro Largo FC0 - 1Albion FC Montevideo
Juventud de las Piedras2 - 0Racing Club de Montevideo
CA Peñarol1 - 1Club Atlético ProgresoMontevideo Wanderers1 - 3Boston RiverDefensor Sporting Club2 - 3Club Atlético CerroDeportivo Maldonado1 - 1Liverpool MontevideoMontevideo City Torque1 - 0Danubio FCNacional Montevideo2 - 0Montevideo City TorqueRacing Club de Montevideo0 - 1CA Peñarol
Club Atlético Cerro0 - 2Montevideo Wanderers
Boston River0 - 0Juventud de las Piedras
Danubio FC2 - 1Cerro Largo FC
Deportivo Maldonado3 - 0Central Español FC
Albion FC Montevideo3 - 2Defensor Sporting Club
Liverpool Montevideo3 - 2Club Atlético Progreso