Serie B Tabelle 26/27
Palermo F.C. führt nach 11 Spielen mit 27 Punkten.
Aktualisiert
Live-Tabelle — als ob die laufenden Spiele jetzt enden würden
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo F.C. | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:13 | +12 | 27 |
| 2 | Ascoli Calcio | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:7 | +10 | 20 |
| 3 | FC Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 20 |
| 4 | Mantova 1911 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | +4 | 19 |
| 5▲ | US Avellino | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:11 | +5 | 17 |
| 6▲ | Benevento Calcio | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:11 | +4 | 17 |
| 7▼ | Hellas Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 16 |
| 8 | AC Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 9 | SS Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 16 |
| 10 | FC Südtirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | +1 | 15 |
| 11 | Calcio Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Cesena FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | -2 | 15 |
| 13 | US Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | SS Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 11 |
| 15 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
| 16 | Carrarese Calcio 1908 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | -4 | 10 |
| 17 | L.R. Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 9 |
| 18 | FC Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 9 |
| 19 | Sampdoria Genua | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 8 |
| 20 | US Catanzaro 1929 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | 6 |
- Aufstieg
- Aufstiegs-Play-off
- Relegation
- Abstieg
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo F.C. | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:13 | +12 | 27 | USUSS |
| 2 | Ascoli Calcio | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | UUSSU |
| 3 | FC Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 20 | USSNS |
| 4 | Mantova 1911 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | +4 | 19 | UUNSN |
| 5 | Hellas Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 16 | USSUU |
| 6 | US Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:10 | +5 | 16 | USUNU |
| 7 | Benevento Calcio | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:10 | +4 | 16 | UNUSU |
| 8 | AC Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | UNUUS |
| 9 | SS Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 16 | SUNSS |
| 10 | FC Südtirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | +1 | 15 | UUNUN |
| 11 | Calcio Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | UUSSN |
| 12 | Cesena FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | -2 | 15 | SUSNU |
| 13 | US Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | SSNNU |
| 14 | SS Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 11 | NUNNS |
| 15 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | NUNSU |
| 16 | Carrarese Calcio 1908 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | -4 | 10 | NSNSS |
| 17 | L.R. Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 9 | NNSUN |
| 18 | FC Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 9 | UUNNU |
| 19 | Sampdoria Genua | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 8 | SNUNN |
| 20 | US Catanzaro 1929 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | 6 | NUUNU |
- Aufstieg
- Aufstiegs-Play-off
- Relegation
- Abstieg